平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万宏自在成 | 23.69 | +3.88% |
2 | 水岸新城 | 21.04 | -6.32% |
3 | 利民小区 | 20.86 | -- |
4 | 金色城 | 20.77 | +32.87% |
5 | 康桥水郡 | 19.25 | +7.01% |
6 | 康大花园 | 18.60 | +1.79% |
7 | 居园小区 | 17.50 | +12.03% |
8 | 彩虹城 | 16.89 | -5.81% |
9 | 北环小区 | 16.74 | -13.31% |
10 | 恒强马德里花园 | 16.46 | -0.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案