平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 江山国际 | 176.49 | -23.07% |
2 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 174.48 | -3.79% |
3 | 会展世界城 | 172.61 | +33.13% |
4 | 骏景花园 | 155.51 | +5.12% |
5 | 心语花园 | 152.75 | +13.47% |
6 | 漾晴居 | 138.47 | -0.75% |
7 | 江南美景花园 | 137.71 | +21.68% |
8 | 会展星城 | 135.49 | -- |
9 | 保利天悦 | 135.43 | -2.26% |
10 | 嘉裕公馆 | 132.25 | -9.5% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案