平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 兴泰御都 | 45.09 | -7.93% |
2 | 塞尚公馆 | 35.26 | +3.71% |
3 | 新公馆 | 33.85 | -8.0% |
4 | 金汉御园 | 31.65 | +10.65% |
5 | 大将作 | 31.08 | -0.97% |
6 | 内大翡翠城 | 29.91 | +6.07% |
7 | 万达广场 | 29.18 | +8.43% |
8 | 万象天地 | 28.15 | -4.23% |
9 | 金悦中心 | 27.64 | -6.67% |
10 | 香格里 | 27.33 | +34.07% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案