平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 金钟·大雁城 | 31.91 | -4.12% |
2 | 银泰红城 | 26.45 | -8.45% |
3 | 汇方·江岸公馆 | 25.35 | +20.76% |
4 | 阳光金城 | 24.96 | +3.85% |
5 | 融冠·乐城 | 23.82 | +10.85% |
6 | 中梁·壹号院 | 22.52 | +0.81% |
7 | 中泰峰境 | 21.64 | +9.78% |
8 | 海博星都 | 20.82 | +0.15% |
9 | 冠都现代城 | 20.47 | +14.3% |
10 | 融冠水映豪廷 | 19.39 | +17.46% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案