平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 日月星国际华侨城 | 18.80 | -0.42% |
2 | 绿苑星城 | 18.64 | -1.25% |
3 | 荆州碧桂园 | 18.55 | -3.53% |
4 | 城市御园 | 18.19 | -15.41% |
5 | 恒隆四季城 | 17.49 | -3.15% |
6 | 南湖颐景 | 17.45 | -4.79% |
7 | 巴塞玫瑰城 | 16.73 | -10.7% |
8 | 荆沙人信城 | 16.64 | +1.0% |
9 | 中豪明珠城 | 16.51 | +1.59% |
10 | 东岳怡景 | 16.02 | +4.48% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案