平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天启公寓 | 23.94 | -0.54% |
2 | 中山58号 | 22.50 | +2.66% |
3 | 天福城 | 21.40 | +13.27% |
4 | 伟业英伦尚城 | 18.42 | -15.03% |
5 | 盛世华都 | 18.35 | -5.25% |
6 | 七彩花园 | 17.45 | -8.7% |
7 | 荷兰城 | 17.33 | -8.33% |
8 | 翰林名苑 | 17.24 | -5.06% |
9 | 珍铭苑 | 14.83 | +0.52% |
10 | 林苑小镇 | 14.22 | -4.64% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案