平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 岭南明珠 | 28.33 | -4.61% |
2 | 御景城 | 27.92 | +25.12% |
3 | 创鸿国际 | 27.43 | -0.78% |
4 | 南方梅园 | 25.24 | +4.23% |
5 | 金城峰会 | 24.27 | +0.93% |
6 | 榕东新城 | 22.66 | +0.32% |
7 | 水岸花城 | 21.37 | -3.7% |
8 | 玉浦新村 | 21.16 | +7.16% |
9 | 骏丰家园 | 20.46 | +14.19% |
10 | 江南新城 | 19.14 | +1.05% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案