平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 泉舜·润泉苑 | 16,067 | -0.44% |
2 | 金科绿都·天宸 | 12,953 | +3.86% |
3 | 大曌国际 | 12,792 | +3.56% |
4 | 泉舜锦泉苑 | 12,578 | +1.76% |
5 | 世纪华阳 | 12,347 | -6.68% |
6 | 泉舜财富中心 | 12,164 | -1.58% |
7 | 建业龙城 | 11,750 | -0.02% |
8 | 保利建业·香槟国际 | 11,707 | -8.0% |
9 | 东方今典 | 11,296 | -6.56% |
10 | 香醍河畔 | 11,279 | -3.4% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案