平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 建业龙城 | 29.09 | -- |
2 | 泉舜财富中心铭泉苑 | 27.99 | +9.77% |
3 | 泉舜财富中心沁泉苑 | 25.84 | +9.86% |
4 | 建业华阳峰渡 | 25.44 | -2.37% |
5 | 恒生·光合城 | 24.67 | -11.19% |
6 | 洛阳升龙城 | 24.63 | +4.85% |
7 | 泉舜·润泉苑 | 23.35 | +12.88% |
8 | 山水华府 | 22.47 | -2.49% |
9 | 旭升·君河湾 | 22.35 | -4.11% |
10 | 盛唐至尊 | 21.78 | +26.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案