平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | SOHO新天地 | 27.25 | +3.67% |
2 | 洪达领秀城 | 19.29 | +7.74% |
3 | 维罗纳花园 | 18.13 | -2.95% |
4 | 金龙家园 | 17.55 | +3.13% |
5 | 国际花都 | 17.10 | +3.73% |
6 | 牡丹城 | 16.22 | +0.56% |
7 | 江城美地 | 15.15 | +4.65% |
8 | 紫金城 | 14.92 | -0.54% |
9 | 新星花园 | 13.74 | -8.65% |
10 | 紫云小区 | 12.80 | -5.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案