平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 大润发国际广场 | 32.71 | +7.36% |
2 | 万和城 | 29.32 | -4.75% |
3 | 联信财富广场 | 27.56 | +4.11% |
4 | 东晟广场 | 26.66 | +6.38% |
5 | 伯爵郦城 | 26.55 | -4.17% |
6 | 福晟碧桂园·天骄 | 26.51 | -8.43% |
7 | 万达中央华城 | 25.67 | +7.73% |
8 | 金禾雅居 | 24.99 | -0.28% |
9 | 幸福里9号 | 24.19 | -1.36% |
10 | 建发·天行泱著 | 23.34 | +2.56% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案