平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 三迪·西城枫丹 | 26.55 | +8.03% |
2 | 凯旋世家 | 25.01 | +4.06% |
3 | 富贵华府 | 23.91 | -4.91% |
4 | 麒铭都 | 23.85 | -3.52% |
5 | 建发武夷·山外山 | 23.56 | +4.51% |
6 | 融华锦城 | 23.53 | -10.86% |
7 | 碧全江誉 | 20.87 | +25.64% |
8 | 赤岸统建房 | 16.61 | -11.35% |
9 | 园丁新村 | 12.43 | -2.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案