平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华润中心·华润大厦 | 78.38 | +2.48% |
2 | 青铁·华润城 | 71.91 | +0.39% |
3 | 爱家公寓 | 71.70 | -3.76% |
4 | 远洋·万和城 | 64.95 | +4.12% |
5 | 东海路9号 | 63.91 | +11.39% |
6 | 颐和国际 | 62.39 | +0.63% |
7 | 碧桂园·悦界 | 59.86 | -5.25% |
8 | 埠东佳苑 | 58.63 | -1.15% |
9 | 嘉合新兴 | 57.43 | +24.3% |
10 | 鲁润静园 | 56.34 | -1.11% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案