平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒大·御景半岛 | 24.84 | +0.95% |
2 | 广和·银杏湾 | 23.84 | +1.17% |
3 | 碧桂园·城南印象 | 23.48 | -0.34% |
4 | 锦西苑 | 23.04 | +0.7% |
5 | 绿都城市假日 | 22.91 | -4.17% |
6 | 学府七区 | 22.75 | +1.02% |
7 | 百岁苑 | 22.39 | -0.74% |
8 | 世纪天成 | 22.13 | +9.45% |
9 | 乐业景观小区 | 19.98 | +4.04% |
10 | 兴华小区 | 18.36 | +7.94% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案