平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 泰禾首玺 | 37.60 | +3.25% |
2 | 保利上城 | 36.29 | -0.43% |
3 | 国际华城 | 33.25 | -5.63% |
4 | 富临嘉园 | 33.07 | -3.93% |
5 | 晶都国际 | 32.10 | +3.69% |
6 | 万科金域滨江 | 31.78 | +12.8% |
7 | 中骏·财富中心 | 30.98 | +8.76% |
8 | 晋江万达华府 | 30.83 | +6.33% |
9 | 宝嘉誉峰花园 | 30.81 | -2.96% |
10 | 东海湾御花园 | 29.62 | -4.07% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案