平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 翠湖天地 | 237.60 | -7.69% |
2 | 静安别墅 | 225.14 | +4.93% |
3 | 凯德茂名公馆 | 222.02 | -8.69% |
4 | 鸿艺豪苑 | 211.85 | -2.09% |
5 | 红馥里 | 211.58 | +15.74% |
6 | 秀水花苑 | 210.82 | +3.41% |
7 | 明园世纪城 | 206.78 | -4.9% |
8 | 东园四村 | 205.86 | -8.84% |
9 | 云锦东方 | 203.80 | +2.56% |
10 | 河滨大楼 | 199.71 | -0.78% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案