平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万达华宅 | 20.25 | -8.04% |
2 | 金宇和园 | 18.56 | +0.64% |
3 | 华亿紫金城 | 17.83 | +9.52% |
4 | 龙腾花园 | 15.28 | -8.28% |
5 | 圣贤雅居 | 14.82 | -2.24% |
6 | 海银帝景 | 14.57 | -12.79% |
7 | 滨河家园 | 13.42 | -11.26% |
8 | 美好嘉苑 | 12.62 | +8.89% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案