平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 新天地购物城 | 20.28 | +1.33% |
2 | 圣华公寓 | 19.90 | -4.44% |
3 | 和平广场 | 19.78 | +10.32% |
4 | 恒大名都 | 19.32 | -1.73% |
5 | 加州世纪尊品 | 18.80 | +9.31% |
6 | 海天辰韵 | 18.73 | +12.23% |
7 | 中建大观天下 | 18.19 | +1.19% |
8 | 润扬新城 | 18.15 | -0.87% |
9 | 虞河生活城 | 18.10 | +1.94% |
10 | 恒信·风华上品 | 16.97 | +1.2% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案