平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 宝能城 | 41.54 | +12.52% |
2 | 白云尚都 | 41.31 | -0.28% |
3 | 秦基·壹號院 | 35.15 | -3.16% |
4 | 建合园 | 34.30 | +5.4% |
5 | 汇展园 | 33.72 | +32.54% |
6 | 鲁达国际 | 32.54 | -1.34% |
7 | 汇玺园 | 31.79 | +11.61% |
8 | 蓝调一品·晶典 | 31.18 | +1.4% |
9 | 御园公馆 | 31.02 | -7.31% |
10 | 浩源·御邸世家 | 30.01 | -2.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案