平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿城·紫薇公馆 | 28,074 | -- |
2 | 阿尔卡迪亚 | 17,374 | -1.18% |
3 | 鑫苑景城 | 16,234 | -0.03% |
4 | 富春山居 | 15,161 | -0.51% |
5 | 尚仕名邸 | 14,085 | -3.77% |
6 | 中茵龙湖国际 | 13,557 | +14.27% |
7 | 天山绿洲 | 12,809 | -2.15% |
8 | 汉源国际华城 | 12,174 | +7.63% |
9 | 保利合景·珑湾 | 12,104 | -0.87% |
10 | 万科城 | 12,095 | -9.7% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案