平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 白沙翡翠城 | 35.18 | +18.68% |
2 | 太阳岛 | 33.39 | -- |
3 | 鲁能·云璟 | 32.88 | -4.78% |
4 | 远达·双子星 | 32.15 | -0.07% |
5 | 邦泰·国际社区 | 29.12 | +6.05% |
6 | 正黄·金色领地 | 28.59 | +35.2% |
7 | 装备城·丽晶港 | 28.06 | -35.17% |
8 | 树高长江国际青年城 | 27.07 | +1.28% |
9 | 邦泰·临港国际 | 23.18 | -22.27% |
10 | 正和·滨江国际 | 21.95 | -8.8% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案