平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万容华府 | 30.66 | +4.21% |
2 | 纯粹精舍 | 26.13 | -4.24% |
3 | 苏中公馆 | 25.85 | -15.7% |
4 | 森怡·翡翠城 | 25.54 | +13.27% |
5 | 福安西城国际 | 25.39 | +5.01% |
6 | 西拓·世茂华庭 | 25.00 | -24.88% |
7 | 中杰新城 | 23.50 | -21.97% |
8 | 环宇香水湾 | 23.01 | -4.15% |
9 | 仁和金苹果花园 | 22.95 | +14.15% |
10 | 上海城 | 21.52 | +13.35% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案