平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒大绿洲 | 17.37 | -0.29% |
2 | 湖西小区 | 16.12 | +10.55% |
3 | 富宇鑫尊小区 | 15.17 | -8.96% |
4 | 四季春城 | 14.54 | -9.56% |
5 | 富雅豪临 | 14.26 | +1.51% |
6 | 亚龙湾壹号 | 13.60 | +3.88% |
7 | 恒祥湾富贵园 | 13.33 | +18.83% |
8 | 红旺家园 | 11.68 | +6.2% |
9 | 金泰城·海岸线 | 10.11 | -31.83% |
10 | 金伟御都 | 9.78 | +0.03% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案