平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 财富时代 | 20.35 | +1.42% |
2 | 湖畔知城 | 20.25 | +2.15% |
3 | 碧桂园·溪台 | 19.10 | +7.2% |
4 | 金科·桃李郡 | 18.90 | +0.57% |
5 | 玉兴·康城 | 18.60 | -5.53% |
6 | 幸福里 | 18.26 | -6.04% |
7 | 都市经典 | 18.14 | -0.64% |
8 | 盛世庭园 | 17.95 | -3.98% |
9 | 福泽园 | 17.12 | -14.49% |
10 | 玉溪二小区 | 14.94 | +3.66% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案