平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 紫园 | 31.66 | +6.88% |
2 | 远洋城万象花园 | 31.39 | +17.62% |
3 | 金帝世纪城 | 30.32 | +2.26% |
4 | 碧桂园·柏坦尼雅 | 29.95 | +9.35% |
5 | 御城金湾 | 28.03 | -8.14% |
6 | 中澳·春城 | 27.97 | -3.08% |
7 | 领尚阳光家园 | 27.06 | +4.02% |
8 | 逸骏星园 | 27.06 | -1.87% |
9 | 名仕经典世家 | 26.23 | +7.62% |
10 | 颐和山庄 | 26.21 | -0.63% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案