平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 香槟花园 | 30.32 | +13.28% |
2 | 上景中心 | 30.28 | +1.9% |
3 | 宝江盈月花园 | 29.43 | -2.39% |
4 | 西粤京基城 | 29.13 | +9.74% |
5 | 君浩·绿桂园 | 29.11 | -7.32% |
6 | 御景名城 | 28.03 | -18.96% |
7 | 东新豪园 | 27.17 | -12.9% |
8 | 银地绿洲 | 27.07 | +2.8% |
9 | 广和·澳海城 | 26.02 | -17.76% |
10 | 城市美林 | 25.18 | +8.43% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案