平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天保新城 | 20.26 | +4.43% |
2 | 府街庭院 | 20.20 | -1.77% |
3 | 奥林星城 | 19.52 | +9.63% |
4 | 林里嘉苑 | 19.05 | +8.44% |
5 | 通胜德小区 | 18.65 | -7.66% |
6 | 印象中心城 | 18.55 | +11.03% |
7 | 中泰城 | 18.24 | -2.08% |
8 | 水岸国际星城 | 17.91 | +0.06% |
9 | 保利·中央公园 | 17.79 | +0.76% |
10 | 时代广场 | 17.58 | -28.71% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案