排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西北1110米 | 31,443 |
2 | 华润·翡翠城 | 西北1010米 | 30,300 |
3 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 西北1190米 | 29,497 |
4 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 北1020米 | 25,226 |
5 | 锦华庭 | 东北790米 | 21,663 |
6 | 成功·红树林 | 东北880米 | 21,449 |
7 | 彩蝶花园 | 北570米 | -- |
8 | 东方阳光城 | -- | -- |
9 | 东晶丽苑 | 南570米 | -- |
10 | 金象花园 | 北650米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案