排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利天悦 | 东北240米 | 34,273 |
2 | 华润·翡翠城五期 | 东960米 | 34,083 |
3 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东800米 | 33,224 |
4 | 锦官新城 | 西920米 | 32,541 |
5 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东南1040米 | 31,443 |
6 | 华润·翡翠城 | 东880米 | 30,300 |
7 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东南990米 | 29,497 |
8 | 河滨印象 | 东北1130米 | 29,418 |
9 | 锦官新城西区 | 西900米 | 29,035 |
10 | 绿地GIC成都中央广场 | 北390米 | 28,429 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案