排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利天悦 | 东北460米 | 37,567 |
2 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东870米 | 32,966 |
3 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东980米 | 31,544 |
4 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东940米 | 29,607 |
5 | 华润·翡翠城 | 东810米 | 29,551 |
6 | 锦官新城 | 西北800米 | 29,521 |
7 | 龙湖中铁建新希望·西樾锦宸 | 西930米 | 28,863 |
8 | 万科金色海蓉二期 | 东南630米 | 27,948 |
9 | 锦官新城西区 | 西北840米 | 26,690 |
10 | 绿地GIC成都中央广场 | 北520米 | 25,618 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案