排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利贝森公馆 | 西南1110米 | 30,697 |
2 | 金沙云庭 | 西北1010米 | 29,512 |
3 | 华府金沙名城 | 西970米 | 29,212 |
4 | 天韵金沙 | 西530米 | 26,888 |
5 | 蓝光·金沙雍锦湾花园别墅 | 西北1190米 | 26,014 |
6 | 金沙·西墅 | 西北1090米 | 24,722 |
7 | 燕沙庭院 | 西北980米 | 24,520 |
8 | 蓝光·海棠月色 | 西南1070米 | 24,397 |
9 | 金沙西园三期 | 西北850米 | 23,930 |
10 | 置信逸都·金沙园三期 | 西720米 | 21,991 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案