排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利贝森公馆 | 西南1110米 | 31,595 |
2 | 金沙西园一期 | 西930米 | 29,429 |
3 | 金沙云庭 | 西北1010米 | 28,977 |
4 | 置信逸都·金沙园三期 | 西720米 | 28,952 |
5 | 华府金沙名城 | 西970米 | 27,575 |
6 | 天韵金沙 | 西530米 | 26,982 |
7 | 金沙·西墅 | 西北1090米 | 25,593 |
8 | 蓝光·金沙雍锦湾花园别墅 | 西北1190米 | 25,286 |
9 | 博瑞·都市花园 | 西南1100米 | 23,804 |
10 | 燕沙庭院 | 西北980米 | 21,566 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。