排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利天悦 | 东北670米 | 37,567 |
2 | 锦绣花园东区 | 西960米 | 35,531 |
3 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东930米 | 32,966 |
4 | 华润·翡翠城 | 东910米 | 29,551 |
5 | 锦官新城 | 西北850米 | 29,521 |
6 | 龙湖中铁建新希望·西樾锦宸 | 西北890米 | 28,863 |
7 | 锦绣花园 | 西970米 | 28,797 |
8 | 万科金色海蓉二期 | 东610米 | 27,948 |
9 | 锦官新城西区 | 西北890米 | 26,690 |
10 | 桂溪苑 | 东南1050米 | 26,588 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案