排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 首开国风尚樾 | 西880米 | 111,980 |
2 | 融科·橄榄城三期 | 东北1170米 | 98,770 |
3 | 融科·橄榄城 | 东北1120米 | 97,754 |
4 | 融科·橄榄城一期 | 东北1280米 | 94,180 |
5 | 大西洋新城七期金石美苑 | 西760米 | 90,321 |
6 | 湖畔雅居 | 西600米 | 88,980 |
7 | 大西洋新城六期聆湖苑 | 西660米 | 86,745 |
8 | 大西洋新城E区 | 西北650米 | 82,731 |
9 | 大西洋新城B区 | 西430米 | 80,121 |
10 | 首开·国风北京 | 东1070米 | 78,679 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案