保利·康桥房价,成都成华区-中国房价行情
设置

本小区

保利·康桥房价 (住宅)

成华区建设路

平均单价

34,506元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
中粮鸿云 34,697 -9.31%
金科·博翠府 34,670 +28.26%
汇锦城 34,590 -4.84%
北辰·香麓 34,577 -2.05%
人居天府汇城 34,528 --
保利·康桥 34,506 -7.66%
吉宝凌云峰阁 34,406 -7.33%
富力·史丹尼国际公寓 34,393 -2.19%
中国华商金融贸易中心 34,378 -5.17%
阳光城檀府 34,346 --
万科·金域名邸 34,342 -1.23%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 中南融创·玖華臺 东北520米 22,940
2 红枫林 东北670米 15,453
3 东郊·红枫岭 东北840米 15,813
4 万科金色乐府 东北850米 26,862
5 东郊·红枫岭一期 东北870米 16,404
6 龙湖梵城 东480米 35,094
7 中粮锦云 东820米 26,412
8 汇厦沙河锦庭 东南300米 21,195
9 海棠名居 南470米 15,305
10 锦绣东方 南700米 15,571
11 九龙仓·御园 南770米 26,299
12 新龙苑东区 西南830米 15,045
13 新龙苑 西南850米 15,462
14 和信融锦云湾 西510米 18,306
15 合能·耀之城 西北450米 18,817
16 SM锦悦 西北490米 24,786
17 龙湖三千里B区二期 西北720米 23,729
18 龙湖·三千里 西北750米 21,897
19 万科·金域蓝湾 西北790米 26,249
20 万科·金域蓝湾一期 西北810米 30,645

附近环境

更多保利·康桥详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部