平均房价(2024年11月)
平均总价
173万元
售租比
29
挂牌数量
613套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 信和御龙山 | 25,954 | +10.11% |
2 | 华润·二十四城 | 24,529 | -2.12% |
3 | 鲁能城 | 24,370 | -1.47% |
4 | 万科·金域蓝湾 | 23,907 | -9.8% |
5 | 香山长岛 | 19,949 | +0.48% |
6 | 城投置地梧桐栖 | 19,932 | +7.53% |
7 | 成华奥园广场(大东展) | 19,848 | -1.27% |
8 | 华宇旭辉锦绣花城 | 19,587 | +8.3% |
9 | 万科·魅力之城 | 19,365 | +2.92% |
10 | 招商·雍华府 | 18,130 | +6.13% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案