平均房价(2025年7月)
平均总价
695万元
售租比
48
挂牌数量
741套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 长征镇 | 67,039 | +2.44% |
2 | 桃浦镇 | 53,061 | +8.33% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 宝华城市之星 | 120,823 |
2 | 中鹰黑森林(中环凯旋宫) | 113,425 |
3 | 国浩长风汇都 | 108,924 |
4 | 海珀玉晖 | 107,747 |
5 | 雅戈尔长风8号 | 105,175 |
6 | 泰欣嘉园 | 104,177 |
7 | 品尊国际 | 94,862 |
8 | 上河湾 | 94,673 |
9 | 新湖明珠城 | 92,668 |
10 | 香溢花城 | 89,962 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。