平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 观湖壹号 | 16,931 | +4.21% |
2 | 世悦府 | 13,228 | +1.84% |
3 | 万科·大都会 | 12,000 | +13.34% |
4 | 阅海壹号院 | 11,533 | -1.37% |
5 | 恒大御景半岛 | 11,164 | -10.28% |
6 | 森林半岛 | 10,234 | -4.68% |
7 | 中房·天鹅湖小镇 | 10,150 | +1.17% |
8 | 静沁苑 | 10,111 | -1.16% |
9 | 中梁合能·拾光印 | 9,763 | +8.77% |
10 | 阅海万家 | 9,512 | -1.74% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案