平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 森林半岛 | 29.82 | +12.79% |
2 | 中房玺云台 | 26.16 | +3.03% |
3 | 观唐 | 23.35 | +3.97% |
4 | 塞上骄子 | 22.45 | +6.85% |
5 | 中房富力城 | 21.72 | +0.14% |
6 | 万科·大都会 | 21.06 | -0.14% |
7 | 万品汇 | 20.92 | -5.37% |
8 | 碧水蓝天 | 20.77 | +2.12% |
9 | 云开苑 | 20.54 | -6.12% |
10 | 湖畔嘉园 | 20.26 | -8.17% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案