平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
274万元
售租比
49
挂牌数量
6928套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼓楼区 | 38,551 | +3.27% |
| 2 | 建邺区 | 36,328 | -5.36% |
| 3 | 玄武区 | 32,061 | -1.17% |
| 4 | 秦淮区 | 29,634 | +0.48% |
| 5 | 雨花台区 | 23,598 | +1.97% |
| 6 | 栖霞区 | 23,030 | -3.15% |
| 7 | 江宁区 | 20,263 | +1.91% |
| 8 | 浦口区 | 15,837 | -2.75% |
| 9 | 六合区 | 8,489 | +4.76% |
| 10 | 溧水区 | 7,190 | +0.55% |
| 11 | 高淳区 | 5,882 | +6.16% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。