全国房价中位数(2026年6月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 广东 | 68,869 | -4.24% |
| 2 | 上海 | 上海 | 61,931 | +1.58% |
| 3 | 北京 | 北京 | 53,678 | -0.24% |
| 4 | 广州 | 广东 | 37,602 | +2.24% |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 33,168 | +0.7% |
| 6 | 厦门 | 福建 | 31,607 | -3.09% |
| 7 | 三亚 | 海南 | 28,039 | +6.83% |
| 8 | 南京 | 江苏 | 23,875 | -0.15% |
| 9 | 珠海 | 广东 | 19,540 | +2.07% |
| 10 | 福州 | 福建 | 19,376 | +3.01% |
| 11 | 东莞 | 广东 | 18,821 | +3.74% |
| 12 | 天津 | 天津 | 17,682 | +7.17% |
| 13 | 宁波 | 浙江 | 16,929 | -0.71% |
| 14 | 苏州 | 江苏 | 16,812 | -0.75% |
| 15 | 台州 | 浙江 | 15,325 | -1.09% |
| 16 | 青岛 | 山东 | 14,843 | -4.8% |
| 17 | 金华 | 浙江 | 14,830 | -0.64% |
| 18 | 丽水 | 浙江 | 14,385 | -2.5% |
| 19 | 温州 | 浙江 | 14,348 | -1.78% |
| 20 | 成都 | 四川 | 14,019 | -3.55% |
| 21 | 合肥 | 安徽 | 13,888 | -0.87% |
| 22 | 绍兴 | 浙江 | 13,679 | -1.14% |
| 23 | 无锡 | 江苏 | 13,583 | +3.5% |
| 24 | 大理 | 云南 | 13,015 | +0.47% |
| 25 | 济南 | 山东 | 12,803 | -0.6% |
| 26 | 榆林 | 陕西 | 12,694 | -4.95% |
| 27 | 嘉兴 | 浙江 | 12,329 | -1.42% |
| 28 | 海口 | 海南 | 12,286 | -2.67% |
| 29 | 佛山 | 广东 | 12,275 | -2.4% |
| 30 | 武汉 | 湖北 | 12,216 | +1.92% |
| 31 | 拉萨 | 西藏 | 12,133 | +0.3% |
| 32 | 西安 | 陕西 | 11,561 | -1.08% |
| 33 | 常州 | 江苏 | 11,456 | -1.87% |
| 34 | 泉州 | 福建 | 11,437 | +1.99% |
| 35 | 衢州 | 浙江 | 11,405 | -6.41% |
| 36 | 郑州 | 河南 | 11,236 | +10.66% |
| 37 | 宁德 | 福建 | 11,121 | +0.43% |
| 38 | 舟山 | 浙江 | 11,113 | -1.09% |
| 39 | 莆田 | 福建 | 11,000 | -1.78% |
| 40 | 汕头 | 广东 | 10,519 | -1.48% |
| 41 | 昆明 | 云南 | 10,482 | -0.56% |
| 42 | 大连 | 辽宁 | 10,211 | +0.68% |
| 43 | 漳州 | 福建 | 10,129 | -1.93% |
| 44 | 石家庄 | 河北 | 10,041 | -0.69% |
| 45 | 南通 | 江苏 | 9,955 | +1.87% |
| 46 | 扬州 | 江苏 | 9,651 | -6.33% |
| 47 | 泰州 | 江苏 | 9,589 | -0.97% |
| 48 | 湖州 | 浙江 | 9,480 | +0.6% |
| 49 | 长沙 | 湖南 | 9,452 | -1.16% |
| 50 | 兰州 | 甘肃 | 9,440 | +0.33% |
| 51 | 湛江 | 广东 | 9,379 | +3.03% |
| 52 | 南宁 | 广西 | 9,336 | -0.79% |
| 53 | 太原 | 山西 | 9,311 | +0.71% |
| 54 | 南昌 | 江西 | 9,052 | -0.74% |
| 55 | 惠州 | 广东 | 9,046 | -0.85% |
| 56 | 芜湖 | 安徽 | 9,027 | -2.81% |
| 57 | 三明 | 福建 | 8,867 | -0.9% |
| 58 | 重庆 | 重庆 | 8,728 | -5.37% |
| 59 | 西宁 | 青海 | 8,672 | -3.24% |
| 60 | 凉山 | 四川 | 8,625 | +0.47% |
| 61 | 廊坊 | 河北 | 8,586 | +0.39% |
| 62 | 邯郸 | 河北 | 8,539 | -2.47% |
| 63 | 赣州 | 江西 | 8,457 | -1.79% |
| 64 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,425 | -1.69% |
| 65 | 中山 | 广东 | 8,359 | +1.3% |
| 66 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,355 | +0.94% |
| 67 | 龙岩 | 福建 | 8,285 | -0.21% |
| 68 | 秦皇岛 | 河北 | 8,161 | +2.61% |
| 69 | 沈阳 | 辽宁 | 8,138 | +0.55% |
| 70 | 唐山 | 河北 | 8,109 | +1.26% |
| 71 | 聊城 | 山东 | 8,093 | +1.8% |
| 72 | 长治 | 山西 | 8,038 | -1.24% |
| 73 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 7,809 | -0.13% |
| 74 | 连云港 | 江苏 | 7,803 | -2.57% |
| 75 | 陇南 | 甘肃 | 7,773 | -6.69% |
| 76 | 泰安 | 山东 | 7,759 | -1.35% |
| 77 | 沧州 | 河北 | 7,653 | +1.6% |
| 78 | 林芝 | 西藏 | 7,645 | +1.09% |
| 79 | 盐城 | 江苏 | 7,617 | +2.0% |
| 80 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,597 | -0.12% |
| 81 | 洛阳 | 河南 | 7,595 | +0.49% |
| 82 | 临沂 | 山东 | 7,519 | -0.94% |
| 83 | 庆阳 | 甘肃 | 7,474 | +2.45% |
| 84 | 贵阳 | 贵州 | 7,371 | +1.29% |
| 85 | 晋城 | 山西 | 7,327 | -1.8% |
| 86 | 南平 | 福建 | 7,308 | +3.71% |
| 87 | 揭阳 | 广东 | 7,286 | +2.79% |
| 88 | 丽江 | 云南 | 7,250 | -0.25% |
| 89 | 绵阳 | 四川 | 7,234 | +1.68% |
| 90 | 镇江 | 江苏 | 7,222 | -2.16% |
| 91 | 徐州 | 江苏 | 7,206 | -4.67% |
| 92 | 九江 | 江西 | 7,183 | +0.66% |
| 93 | 承德 | 河北 | 7,160 | -1.16% |
| 94 | 长春 | 吉林 | 7,127 | -3.75% |
| 95 | 池州 | 安徽 | 7,033 | +0.69% |
| 96 | 肇庆 | 广东 | 7,023 | +1.23% |
| 97 | 日照 | 山东 | 7,012 | +1.76% |
| 98 | 普洱 | 云南 | 6,974 | -1.95% |
| 99 | 马鞍山 | 安徽 | 6,948 | -1.13% |
| 100 | 襄阳 | 湖北 | 6,916 | +2.8% |
| 101 | 银川 | 宁夏 | 6,911 | -0.41% |
| 102 | 黄山 | 安徽 | 6,852 | -4.05% |
| 103 | 威海 | 山东 | 6,835 | +1.5% |
| 104 | 伊犁 | 新疆 | 6,769 | +2.0% |
| 105 | 烟台 | 山东 | 6,728 | -3.22% |
| 106 | 鹤壁 | 河南 | 6,686 | -0.86% |
| 107 | 茂名 | 广东 | 6,678 | +1.99% |
| 108 | 枣庄 | 山东 | 6,661 | +0.51% |
| 109 | 保定 | 河北 | 6,639 | +0.54% |
| 110 | 江门 | 广东 | 6,637 | -1.51% |
| 111 | 宜宾 | 四川 | 6,637 | +0.5% |
| 112 | 吕梁 | 山西 | 6,630 | +0.38% |
| 113 | 宿迁 | 江苏 | 6,579 | -0.48% |
| 114 | 淄博 | 山东 | 6,568 | -2.31% |
| 115 | 济宁 | 山东 | 6,549 | -0.01% |
| 116 | 梅州 | 广东 | 6,504 | +0.97% |
| 117 | 德州 | 山东 | 6,466 | -2.73% |
| 118 | 临汾 | 山西 | 6,465 | -0.57% |
| 119 | 天水 | 甘肃 | 6,465 | -4.62% |
| 120 | 忻州 | 山西 | 6,430 | -1.2% |
| 121 | 咸阳 | 陕西 | 6,404 | -0.2% |
| 122 | 广元 | 四川 | 6,400 | -4.33% |
| 123 | 临夏 | 甘肃 | 6,380 | +0.09% |
| 124 | 西双版纳 | 云南 | 6,372 | -0.78% |
| 125 | 蚌埠 | 安徽 | 6,345 | -0.51% |
| 126 | 衡水 | 河北 | 6,342 | -1.14% |
| 127 | 宜昌 | 湖北 | 6,262 | -1.94% |
| 128 | 吉安 | 江西 | 6,249 | -1.24% |
| 129 | 安庆 | 安徽 | 6,222 | -3.64% |
| 130 | 濮阳 | 河南 | 6,164 | +1.37% |
| 131 | 邢台 | 河北 | 6,163 | -0.03% |
| 132 | 十堰 | 湖北 | 6,157 | -1.26% |
| 133 | 柳州 | 广西 | 6,138 | -2.52% |
| 134 | 宣城 | 安徽 | 6,134 | +0.1% |
| 135 | 包头 | 内蒙古 | 6,050 | -0.9% |
| 136 | 阜阳 | 安徽 | 6,046 | -2.25% |
| 137 | 上饶 | 江西 | 6,045 | +0.29% |
| 138 | 武威 | 甘肃 | 6,020 | -2.54% |
| 139 | 吴忠 | 宁夏 | 6,004 | +0.43% |
| 140 | 淮安 | 江苏 | 5,977 | +1.41% |
| 141 | 赤峰 | 内蒙古 | 5,922 | -2.21% |
| 142 | 宜春 | 江西 | 5,921 | -1.62% |
| 143 | 滨州 | 山东 | 5,919 | +0.06% |
| 144 | 亳州 | 安徽 | 5,916 | -0.97% |
| 145 | 定西 | 甘肃 | 5,903 | +0.51% |
| 146 | 潍坊 | 山东 | 5,879 | -1.8% |
| 147 | 张家口 | 河北 | 5,871 | +0.56% |
| 148 | 焦作 | 河南 | 5,852 | +0.39% |
| 149 | 德宏 | 云南 | 5,834 | -5.98% |
| 150 | 岳阳 | 湖南 | 5,809 | -0.98% |
| 151 | 信阳 | 河南 | 5,808 | -0.84% |
| 152 | 桂林 | 广西 | 5,804 | -0.31% |
| 153 | 开封 | 河南 | 5,802 | -2.79% |
| 154 | 保山 | 云南 | 5,782 | +6.83% |
| 155 | 商洛 | 陕西 | 5,775 | -4.61% |
| 156 | 安阳 | 河南 | 5,771 | -1.46% |
| 157 | 张家界 | 湖南 | 5,768 | +1.08% |
| 158 | 许昌 | 河南 | 5,732 | +0.48% |
| 159 | 临沧 | 云南 | 5,706 | -4.8% |
| 160 | 德阳 | 四川 | 5,704 | +0.22% |
| 161 | 运城 | 山西 | 5,691 | +0.27% |
| 162 | 汉中 | 陕西 | 5,680 | -0.94% |
| 163 | 东营 | 山东 | 5,677 | -0.72% |
| 164 | 大同 | 山西 | 5,672 | +1.63% |
| 165 | 酒泉 | 甘肃 | 5,666 | -2.54% |
| 166 | 锦州 | 辽宁 | 5,637 | -0.52% |
| 167 | 通辽 | 内蒙古 | 5,630 | -0.3% |
| 168 | 晋中 | 山西 | 5,614 | -2.91% |
| 169 | 抚州 | 江西 | 5,609 | +2.01% |
| 170 | 遂宁 | 四川 | 5,604 | -0.58% |
| 171 | 郴州 | 湖南 | 5,598 | +1.0% |
| 172 | 鹰潭 | 江西 | 5,595 | -0.9% |
| 173 | 南阳 | 河南 | 5,593 | +3.89% |
| 174 | 安康 | 陕西 | 5,536 | +0.48% |
| 175 | 商丘 | 河南 | 5,531 | +0.7% |
| 176 | 景德镇 | 江西 | 5,530 | -0.25% |
| 177 | 眉山 | 四川 | 5,527 | -1.03% |
| 178 | 新余 | 江西 | 5,523 | -4.51% |
| 179 | 平凉 | 甘肃 | 5,506 | -3.81% |
| 180 | 喀什 | 新疆 | 5,489 | -1.58% |
| 181 | 恩施 | 湖北 | 5,482 | +2.54% |
| 182 | 玉溪 | 云南 | 5,474 | -1.04% |
| 183 | 新乡 | 河南 | 5,474 | -1.94% |
| 184 | 延安 | 陕西 | 5,469 | -0.25% |
| 185 | 吉林 | 吉林 | 5,433 | +2.29% |
| 186 | 雅安 | 四川 | 5,429 | +0.5% |
| 187 | 攀枝花 | 四川 | 5,426 | -5.16% |
| 188 | 丹东 | 辽宁 | 5,425 | -0.02% |
| 189 | 固原 | 宁夏 | 5,423 | -8.04% |
| 190 | 达州 | 四川 | 5,408 | -1.95% |
| 191 | 铜陵 | 安徽 | 5,407 | -0.21% |
| 192 | 黄冈 | 湖北 | 5,399 | -1.28% |
| 193 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,384 | -3.22% |
| 194 | 南充 | 四川 | 5,317 | -1.07% |
| 195 | 大庆 | 黑龙江 | 5,314 | +0.24% |
| 196 | 淮北 | 安徽 | 5,312 | -1.81% |
| 197 | 滁州 | 安徽 | 5,294 | +0.64% |
| 198 | 菏泽 | 山东 | 5,292 | +0.3% |
| 199 | 昌吉 | 新疆 | 5,283 | +3.34% |
| 200 | 平顶山 | 河南 | 5,273 | +0.52% |
| 201 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,222 | +3.69% |
| 202 | 昭通 | 云南 | 5,221 | +1.71% |
| 203 | 阳江 | 广东 | 5,215 | -0.49% |
| 204 | 渭南 | 陕西 | 5,203 | -0.29% |
| 205 | 乐山 | 四川 | 5,202 | -2.66% |
| 206 | 乌海 | 内蒙古 | 5,190 | +0.78% |
| 207 | 韶关 | 广东 | 5,180 | -2.74% |
| 208 | 河源 | 广东 | 5,166 | -0.87% |
| 209 | 兴安 | 内蒙古 | 5,155 | +2.61% |
| 210 | 金昌 | 甘肃 | 5,150 | -5.19% |
| 211 | 荆州 | 湖北 | 5,129 | -1.02% |
| 212 | 嘉峪关 | 甘肃 | 5,121 | +0.99% |
| 213 | 红河 | 云南 | 5,120 | +0.28% |
| 214 | 泸州 | 四川 | 5,100 | -1.77% |
| 215 | 毕节 | 贵州 | 5,086 | +4.35% |
| 216 | 黄石 | 湖北 | 5,084 | +0.68% |
| 217 | 北海 | 广西 | 5,014 | +0.02% |
| 218 | 益阳 | 湖南 | 5,012 | +0.48% |
| 219 | 阿克苏 | 新疆 | 5,011 | -1.52% |
| 220 | 遵义 | 贵州 | 5,006 | +1.79% |
| 221 | 贵港 | 广西 | 5,003 | +0.79% |
| 222 | 宿州 | 安徽 | 5,002 | -0.59% |
| 223 | 朝阳 | 辽宁 | 4,994 | +1.6% |
| 224 | 萍乡 | 江西 | 4,991 | -0.65% |
| 225 | 娄底 | 湖南 | 4,979 | +1.23% |
| 226 | 内江 | 四川 | 4,976 | -2.92% |
| 227 | 六安 | 安徽 | 4,933 | -3.85% |
| 228 | 衡阳 | 湖南 | 4,917 | +2.6% |
| 229 | 六盘水 | 贵州 | 4,903 | +2.4% |
| 230 | 常德 | 湖南 | 4,900 | -0.81% |
| 231 | 文山 | 云南 | 4,897 | -4.11% |
| 232 | 白银 | 甘肃 | 4,875 | +0.04% |
| 233 | 淮南 | 安徽 | 4,836 | -7.01% |
| 234 | 钦州 | 广西 | 4,828 | -0.19% |
| 235 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 4,817 | -5.0% |
| 236 | 三门峡 | 河南 | 4,815 | +4.62% |
| 237 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,788 | -2.48% |
| 238 | 中卫 | 宁夏 | 4,784 | -8.13% |
| 239 | 梧州 | 广西 | 4,774 | +2.5% |
| 240 | 株洲 | 湖南 | 4,772 | +0.73% |
| 241 | 克拉玛依 | 新疆 | 4,770 | +0.36% |
| 242 | 哈密 | 新疆 | 4,767 | +2.31% |
| 243 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,754 | +0.58% |
| 244 | 随州 | 湖北 | 4,745 | -2.2% |
| 245 | 漯河 | 河南 | 4,726 | -1.41% |
| 246 | 驻马店 | 河南 | 4,713 | -3.87% |
| 247 | 玉林 | 广西 | 4,709 | -3.01% |
| 248 | 朔州 | 山西 | 4,696 | -0.54% |
| 249 | 清远 | 广东 | 4,674 | -2.76% |
| 250 | 自贡 | 四川 | 4,670 | -4.08% |
| 251 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,654 | -0.92% |
| 252 | 巴中 | 四川 | 4,640 | -1.94% |
| 253 | 孝感 | 湖北 | 4,621 | -1.11% |
| 254 | 资阳 | 四川 | 4,620 | -3.26% |
| 255 | 铜川 | 陕西 | 4,582 | -2.69% |
| 256 | 百色 | 广西 | 4,574 | +3.02% |
| 257 | 广安 | 四川 | 4,562 | -3.06% |
| 258 | 巴州 | 新疆 | 4,552 | -0.81% |
| 259 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,520 | -3.4% |
| 260 | 阜新 | 辽宁 | 4,519 | -0.84% |
| 261 | 宝鸡 | 陕西 | 4,515 | -0.06% |
| 262 | 鄂州 | 湖北 | 4,507 | +4.21% |
| 263 | 延边 | 吉林 | 4,489 | +0.96% |
| 264 | 通化 | 吉林 | 4,475 | -3.65% |
| 265 | 本溪 | 辽宁 | 4,435 | +0.14% |
| 266 | 阳泉 | 山西 | 4,430 | +4.85% |
| 267 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,412 | -0.37% |
| 268 | 白城 | 吉林 | 4,389 | -0.5% |
| 269 | 铜仁 | 贵州 | 4,353 | -3.24% |
| 270 | 荆门 | 湖北 | 4,338 | -2.49% |
| 271 | 贺州 | 广西 | 4,325 | -9.81% |
| 272 | 黑河 | 黑龙江 | 4,313 | -2.26% |
| 273 | 曲靖 | 云南 | 4,309 | -2.36% |
| 274 | 鞍山 | 辽宁 | 4,296 | -0.89% |
| 275 | 湘潭 | 湖南 | 4,293 | -1.54% |
| 276 | 邵阳 | 湖南 | 4,291 | +0.13% |
| 277 | 永州 | 湖南 | 4,282 | -3.49% |
| 278 | 安顺 | 贵州 | 4,263 | -0.17% |
| 279 | 来宾 | 广西 | 4,263 | +3.41% |
| 280 | 云浮 | 广东 | 4,205 | -1.29% |
| 281 | 盘锦 | 辽宁 | 4,189 | -1.88% |
| 282 | 黔东南 | 贵州 | 4,154 | -1.39% |
| 283 | 营口 | 辽宁 | 4,152 | -0.33% |
| 284 | 周口 | 河南 | 4,130 | -2.74% |
| 285 | 辽阳 | 辽宁 | 4,114 | -1.21% |
| 286 | 防城港 | 广西 | 4,109 | -1.79% |
| 287 | 海西 | 青海 | 4,088 | -0.72% |
| 288 | 抚顺 | 辽宁 | 4,082 | -0.91% |
| 289 | 黔西南 | 贵州 | 4,069 | -3.52% |
| 290 | 绥化 | 黑龙江 | 4,035 | -0.3% |
| 291 | 怀化 | 湖南 | 4,032 | -1.57% |
| 292 | 楚雄 | 云南 | 3,989 | -4.73% |
| 293 | 湘西 | 湖南 | 3,980 | -4.04% |
| 294 | 咸宁 | 湖北 | 3,947 | +2.11% |
| 295 | 松原 | 吉林 | 3,933 | +0.1% |
| 296 | 辽源 | 吉林 | 3,913 | -0.79% |
| 297 | 黔南 | 贵州 | 3,887 | +2.3% |
| 298 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,878 | +4.56% |
| 299 | 河池 | 广西 | 3,845 | -0.35% |
| 300 | 铁岭 | 辽宁 | 3,779 | +1.54% |
| 301 | 张掖 | 甘肃 | 3,710 | +1.76% |
| 302 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,672 | +0.51% |
| 303 | 白山 | 吉林 | 3,599 | +3.02% |
| 304 | 崇左 | 广西 | 3,533 | -8.34% |
| 305 | 四平 | 吉林 | 3,530 | +0.05% |
| 306 | 七台河 | 黑龙江 | 3,516 | -3.55% |
| 307 | 博州 | 新疆 | 3,457 | -5.96% |
| 308 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,304 | -4.42% |
| 309 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,308 | -6.79% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。