全国房价查询_城市房价排行-中国房价行情
设置

全国房价住宅

全国房价中位数(2026年3月)

92万元
环比2.22%

全国城市房价涨跌分布(2026年3月)

全国城市房价排行(2026年3月)

序号 城市 省份 平均房价
(元/㎡)
环比
1 深圳 广东 68,311 -0.98%
2 上海 上海 61,047 -0.09%
3 北京 北京 57,372 +4.97%
4 杭州 浙江 36,437 +3.72%
5 广州 广东 36,414 +5.96%
6 厦门 福建 33,392 +2.19%
7 三亚 海南 31,254 -2.54%
8 南京 江苏 24,841 +2.76%
9 东莞 广东 19,916 -3.07%
10 天津 天津 19,807 +12.92%
11 珠海 广东 19,457 -6.09%
12 福州 福建 18,225 -5.6%
13 苏州 江苏 17,679 +6.91%
14 宁波 浙江 17,678 -1.31%
15 青岛 山东 15,411 -4.4%
16 台州 浙江 15,328 -11.01%
17 绍兴 浙江 14,845 +4.36%
18 温州 浙江 14,833 -4.93%
19 合肥 安徽 14,792 +6.69%
20 金华 浙江 14,678 +5.63%
21 无锡 江苏 14,511 -0.14%
22 丽水 浙江 14,289 -5.02%
23 成都 四川 13,423 -6.96%
24 榆林 陕西 13,185 +0.73%
25 济南 山东 13,139 +2.04%
26 嘉兴 浙江 13,053 +5.22%
27 佛山 广东 12,737 -5.04%
28 海口 海南 12,724 -5.9%
29 西安 陕西 12,696 +2.45%
30 衢州 浙江 12,677 -1.08%
31 武汉 湖北 12,369 -5.36%
32 大理 云南 12,033 +2.03%
33 常州 江苏 11,983 +4.97%
34 莆田 福建 11,812 -6.64%
35 拉萨 西藏 11,748 -6.5%
36 舟山 浙江 11,632 +1.45%
37 石家庄 河北 11,268 +10.16%
38 宁德 福建 11,262 -2.52%
39 泉州 福建 11,060 -6.75%
40 汕头 广东 10,904 -1.43%
41 大连 辽宁 10,511 -2.95%
42 郑州 河南 10,493 +1.32%
43 昆明 云南 10,371 +1.73%
44 扬州 江苏 10,296 -0.16%
45 漳州 福建 10,081 -2.6%
46 南宁 广西 10,079 +4.61%
47 南通 江苏 9,999 +1.73%
48 芜湖 安徽 9,936 +8.02%
49 南昌 江西 9,873 +5.28%
50 湖州 浙江 9,790 +0.39%
51 长沙 湖南 9,691 +2.41%
52 兰州 甘肃 9,528 -0.1%
53 重庆 重庆 9,495 -0.83%
54 泰州 江苏 9,482 -2.12%
55 太原 山西 9,477 +0.73%
56 湛江 广东 9,356 +2.06%
57 西宁 青海 8,874 +2.09%
58 三明 福建 8,824 -5.06%
59 哈尔滨 黑龙江 8,777 -0.8%
60 龙岩 福建 8,764 +3.52%
61 邯郸 河北 8,753 +2.88%
62 中山 广东 8,632 -4.65%
63 乌鲁木齐 新疆 8,576 +3.13%
64 凉山 四川 8,535 -1.44%
65 廊坊 河北 8,479 +0.49%
66 长治 山西 8,261 +0.77%
67 沈阳 辽宁 8,260 +0.03%
68 秦皇岛 河北 8,180 -1.81%
69 呼和浩特 内蒙古 8,156 -1.32%
70 聊城 山东 8,017 +3.49%
71 陇南 甘肃 8,012 +1.09%
72 惠州 广东 7,969 -6.03%
73 连云港 江苏 7,931 -2.96%
74 泰安 山东 7,834 +4.06%
75 赣州 江西 7,801 -5.01%
76 沧州 河北 7,782 -2.3%
77 盐城 江苏 7,710 +3.53%
78 唐山 河北 7,697 -0.64%
79 洛阳 河南 7,638 +2.22%
80 徐州 江苏 7,636 +0.07%
81 林芝 西藏 7,561 -5.11%
82 贵阳 贵州 7,551 +5.36%
83 黄山 安徽 7,532 -0.79%
84 长春 吉林 7,484 -0.62%
85 绵阳 四川 7,477 +3.77%
86 揭阳 广东 7,440 +1.02%
87 鄂尔多斯 内蒙古 7,422 -0.21%
88 丽江 云南 7,343 -0.6%
89 晋城 山西 7,310 -2.47%
90 日照 山东 7,285 +1.17%
91 庆阳 甘肃 7,269 +0.75%
92 九江 江西 7,223 -1.87%
93 承德 河北 7,158 -4.19%
94 南平 福建 7,156 -1.7%
95 普洱 云南 7,142 +9.38%
96 淄博 山东 7,135 -0.38%
97 烟台 山东 7,126 -1.04%
98 镇江 江苏 7,053 +4.72%
99 临沂 山东 7,050 +4.42%
100 银川 宁夏 7,022 -2.11%
101 池州 安徽 7,000 +5.41%
102 临汾 山西 6,968 +0.4%
103 江门 广东 6,919 +3.57%
104 马鞍山 安徽 6,907 -0.35%
105 威海 山东 6,893 -2.41%
106 德州 山东 6,852 +0.13%
107 济宁 山东 6,785 -0.41%
108 枣庄 山东 6,765 -0.97%
109 鹤壁 河南 6,751 -0.07%
110 宜宾 四川 6,744 +2.35%
111 襄阳 湖北 6,740 +6.76%
112 安庆 安徽 6,694 +8.92%
113 咸阳 陕西 6,680 +0.92%
114 伊犁 新疆 6,664 -2.5%
115 宿迁 江苏 6,659 -2.03%
116 广元 四川 6,654 -1.84%
117 肇庆 广东 6,643 -1.41%
118 吕梁 山西 6,612 -5.92%
119 保定 河北 6,588 -3.28%
120 茂名 广东 6,581 +1.23%
121 天水 甘肃 6,504 +1.78%
122 宜昌 湖北 6,486 +3.15%
123 衡水 河北 6,475 +1.75%
124 柳州 广西 6,455 -2.35%
125 吉安 江西 6,440 +0.14%
126 包头 内蒙古 6,426 +2.75%
127 西双版纳 云南 6,417 +1.11%
128 宣城 安徽 6,359 +1.24%
129 濮阳 河南 6,327 +2.0%
130 蚌埠 安徽 6,316 +3.36%
131 忻州 山西 6,262 -2.28%
132 梅州 广东 6,203 -1.81%
133 十堰 湖北 6,190 -1.62%
134 邢台 河北 6,187 +0.38%
135 开封 河南 6,179 -0.29%
136 临夏 甘肃 6,169 -0.56%
137 商洛 陕西 6,160 +1.14%
138 阜阳 安徽 6,146 +3.97%
139 东营 山东 6,118 +1.06%
140 潍坊 山东 6,094 +2.61%
141 张家口 河北 6,089 +5.61%
142 武威 甘肃 6,067 -1.49%
143 宜春 江西 6,049 +1.03%
144 淮安 江苏 6,039 +1.11%
145 上饶 江西 6,028 +0.74%
146 赤峰 内蒙古 6,012 +2.92%
147 临沧 云南 6,010 -3.23%
148 亳州 安徽 5,991 -0.07%
149 滨州 山东 5,985 +0.02%
150 定西 甘肃 5,920 +0.7%
151 桂林 广西 5,899 +0.64%
152 德阳 四川 5,872 +1.41%
153 张家界 湖南 5,870 +7.13%
154 攀枝花 四川 5,867 +0.23%
155 焦作 河南 5,861 -0.81%
156 吴忠 宁夏 5,855 -4.38%
157 信阳 河南 5,833 -0.92%
158 酒泉 甘肃 5,823 -1.6%
159 通辽 内蒙古 5,779 -0.26%
160 安阳 河南 5,764 -0.58%
161 晋中 山西 5,761 -2.17%
162 鹰潭 江西 5,760 +3.51%
163 平凉 甘肃 5,758 +3.45%
164 新乡 河南 5,757 -0.88%
165 德宏 云南 5,749 -2.71%
166 眉山 四川 5,715 +6.59%
167 铜陵 安徽 5,705 +2.87%
168 锦州 辽宁 5,693 +1.96%
169 恩施 湖北 5,689 -2.58%
170 岳阳 湖南 5,682 +2.37%
171 运城 山西 5,672 -4.01%
172 延安 陕西 5,671 +2.39%
173 汉中 陕西 5,636 +3.02%
174 保山 云南 5,615 +4.05%
175 新余 江西 5,611 +3.0%
176 郴州 湖南 5,609 -1.07%
177 商丘 河南 5,600 -0.55%
178 遂宁 四川 5,573 -0.58%
179 吉林 吉林 5,571 +0.69%
180 大庆 黑龙江 5,563 -0.64%
181 景德镇 江西 5,562 -0.97%
182 玉溪 云南 5,560 -2.2%
183 许昌 河南 5,544 -1.37%
184 平顶山 河南 5,543 +1.37%
185 抚州 江西 5,542 -2.46%
186 淮北 安徽 5,521 +3.36%
187 黄冈 湖北 5,509 +0.6%
188 金昌 甘肃 5,496 +14.18%
189 南阳 河南 5,484 +0.45%
190 达州 四川 5,477 +2.04%
191 大同 山西 5,453 +2.51%
192 丹东 辽宁 5,451 -5.83%
193 安康 陕西 5,442 +0.01%
194 固原 宁夏 5,441 +3.13%
195 内江 四川 5,437 -0.2%
196 南充 四川 5,425 +0.42%
197 泸州 四川 5,407 -3.56%
198 荆州 湖北 5,403 +6.07%
199 韶关 广东 5,390 -2.1%
200 昌吉 新疆 5,379 +3.89%
201 滁州 安徽 5,349 +1.31%
202 菏泽 山东 5,343 +1.21%
203 雅安 四川 5,333 +4.93%
204 乌海 内蒙古 5,321 +3.31%
205 喀什 新疆 5,303 -1.68%
206 河源 广东 5,301 +1.33%
207 昭通 云南 5,252 -3.61%
208 呼伦贝尔 内蒙古 5,238 +0.69%
209 兴安 内蒙古 5,163 -1.35%
210 渭南 陕西 5,160 -0.72%
211 阳江 广东 5,151 -0.68%
212 宿州 安徽 5,118 -1.01%
213 常德 湖南 5,116 +2.96%
214 贵港 广西 5,107 +0.3%
215 红河 云南 5,100 -1.11%
216 六安 安徽 5,098 -5.05%
217 黄石 湖北 5,071 +1.68%
218 海东 青海 5,064 +10.79%
219 益阳 湖南 5,064 -4.45%
220 淮南 安徽 5,061 +2.81%
221 北海 广西 5,055 +1.73%
222 中卫 宁夏 5,054 -3.48%
223 随州 湖北 5,053 -2.66%
224 白银 甘肃 5,047 +6.37%
225 驻马店 河南 5,036 +3.66%
226 毕节 贵州 5,031 -1.39%
227 文山 云南 5,011 +1.26%
228 嘉峪关 甘肃 5,008 +1.18%
229 鸡西 黑龙江 5,007 -3.05%
230 伊春 黑龙江 5,003 +11.92%
231 自贡 四川 4,978 +1.84%
232 乐山 四川 4,972 +2.78%
233 锡林郭勒 内蒙古 4,956 +4.88%
234 衡阳 湖南 4,953 +0.88%
235 阿克苏 新疆 4,904 -3.19%
236 遵义 贵州 4,904 -0.09%
237 贺州 广西 4,898 +0.05%
238 娄底 湖南 4,896 -0.58%
239 巴彦淖尔 内蒙古 4,890 -0.41%
240 萍乡 江西 4,874 -1.58%
241 延边 吉林 4,846 -2.63%
242 漯河 河南 4,845 -2.46%
243 玉林 广西 4,844 +3.28%
244 六盘水 贵州 4,838 -0.14%
245 葫芦岛 辽宁 4,830 +0.1%
246 孝感 湖北 4,829 +2.45%
247 通化 吉林 4,808 +1.69%
248 巴中 四川 4,783 -0.16%
249 朝阳 辽宁 4,782 -1.19%
250 牡丹江 黑龙江 4,781 +5.12%
251 克拉玛依 新疆 4,775 -2.09%
252 齐齐哈尔 黑龙江 4,775 -1.33%
253 清远 广东 4,772 -1.39%
254 梧州 广西 4,745 +1.13%
255 钦州 广西 4,745 -0.91%
256 株洲 湖南 4,683 +0.14%
257 铜仁 贵州 4,678 +3.04%
258 宝鸡 陕西 4,671 +0.1%
259 朔州 山西 4,664 +1.13%
260 曲靖 云南 4,658 -0.11%
261 广安 四川 4,627 +1.16%
262 三门峡 河南 4,601 -1.4%
263 巴州 新疆 4,581 +0.08%
264 白城 吉林 4,567 +5.46%
265 阳泉 山西 4,548 -0.37%
266 本溪 辽宁 4,534 -3.08%
267 阜新 辽宁 4,526 +1.52%
268 资阳 四川 4,493 -6.11%
269 黔西南 贵州 4,435 +6.77%
270 周口 河南 4,434 +1.88%
271 哈密 新疆 4,415 -0.66%
272 和田 新疆 4,403 -1.72%
273 铜川 陕西 4,383 -2.78%
274 湘潭 湖南 4,358 -2.92%
275 荆门 湖北 4,347 -1.09%
276 黑河 黑龙江 4,347 +8.47%
277 黔东南 贵州 4,346 +2.44%
278 永州 湖南 4,333 -1.93%
279 辽阳 辽宁 4,317 +4.56%
280 鞍山 辽宁 4,300 +0.47%
281 鄂州 湖北 4,292 +2.07%
282 盘锦 辽宁 4,290 +1.88%
283 云浮 广东 4,281 -0.1%
284 来宾 广西 4,273 +1.62%
285 怀化 湖南 4,264 +0.52%
286 营口 辽宁 4,249 -1.83%
287 石嘴山 宁夏 4,240 +4.04%
288 海西 青海 4,230 +8.46%
289 邵阳 湖南 4,224 +0.47%
290 湘西 湖南 4,222 +1.28%
291 安顺 贵州 4,210 +0.94%
292 绥化 黑龙江 4,187 +5.8%
293 楚雄 云南 4,169 +1.53%
294 抚顺 辽宁 4,164 +0.57%
295 防城港 广西 4,072 -3.56%
296 百色 广西 3,993 -5.4%
297 松原 吉林 3,977 -1.5%
298 黔南 贵州 3,969 -2.9%
299 咸宁 湖北 3,920 +0.92%
300 河池 广西 3,841 -2.2%
301 辽源 吉林 3,806 +3.88%
302 佳木斯 黑龙江 3,792 +0.35%
303 博州 新疆 3,787 +8.18%
304 张掖 甘肃 3,745 -5.12%
305 乌兰察布 内蒙古 3,699 +0.22%
306 铁岭 辽宁 3,633 -1.55%
307 七台河 黑龙江 3,627 -2.31%
308 白山 吉林 3,593 -1.12%
309 崇左 广西 3,516 +2.94%
310 四平 吉林 3,507 +0.2%
311 双鸭山 黑龙江 3,506 +10.92%
312 鹤岗 黑龙江 2,105 -3.78%
查看更多

禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。

返回顶部