全国房价中位数(2024年11月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 陕西 | 5,757 | -2.95% |
2 | 阿克苏 | 新疆 | 4,782 | -0.04% |
3 | 安顺 | 贵州 | 4,608 | +0.29% |
4 | 安庆 | 安徽 | 7,114 | +2.27% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 4,395 | -3.78% |
6 | 安阳 | 河南 | 5,594 | -3.98% |
7 | 百色 | 广西 | 3,636 | -4.51% |
8 | 白山 | 吉林 | 3,918 | -1.98% |
9 | 宝鸡 | 陕西 | 4,911 | -0.25% |
10 | 巴中 | 四川 | 5,276 | -0.65% |
11 | 巴州 | 新疆 | 4,813 | -0.72% |
12 | 白城 | 吉林 | 4,366 | -1.72% |
13 | 保定 | 河北 | 8,208 | +0.34% |
14 | 蚌埠 | 安徽 | 7,533 | -1.27% |
15 | 北海 | 广西 | 5,407 | -0.47% |
16 | 毕节 | 贵州 | 4,799 | -3.41% |
17 | 北京 | 北京 | 63,829 | +2.34% |
18 | 亳州 | 安徽 | 6,708 | -3.23% |
19 | 博州 | 新疆 | 3,549 | -5.55% |
20 | 保山 | 云南 | 6,008 | -4.24% |
21 | 包头 | 内蒙古 | 6,876 | -0.32% |
22 | 本溪 | 辽宁 | 5,246 | +5.56% |
23 | 白银 | 甘肃 | 5,615 | -1.04% |
24 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,468 | -1.15% |
25 | 滨州 | 山东 | 6,918 | +0.71% |
26 | 沧州 | 河北 | 9,073 | +0.08% |
27 | 长春 | 吉林 | 8,170 | -0.68% |
28 | 成都 | 四川 | 16,273 | -6.62% |
29 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,659 | -1.76% |
30 | 常德 | 湖南 | 5,054 | +6.79% |
31 | 长治 | 山西 | 8,287 | +0.66% |
32 | 承德 | 河北 | 8,219 | +3.7% |
33 | 郴州 | 湖南 | 5,872 | +0.96% |
34 | 池州 | 安徽 | 7,817 | -4.26% |
35 | 崇左 | 广西 | 4,060 | -3.15% |
36 | 滁州 | 安徽 | 5,365 | -14.25% |
37 | 昌吉 | 新疆 | 5,481 | -2.65% |
38 | 重庆 | 重庆 | 11,247 | -1.6% |
39 | 长沙 | 湖南 | 11,609 | +4.54% |
40 | 楚雄 | 云南 | 4,740 | -0.65% |
41 | 朝阳 | 辽宁 | 4,560 | -2.47% |
42 | 常州 | 江苏 | 14,536 | +3.88% |
43 | 大理 | 云南 | 12,328 | -6.55% |
44 | 儋州 | 海南 | 8,227 | +2.84% |
45 | 达州 | 四川 | 6,322 | +1.98% |
46 | 丹东 | 辽宁 | 5,648 | -1.82% |
47 | 德阳 | 四川 | 6,192 | +0.43% |
48 | 东莞 | 广东 | 22,262 | -5.48% |
49 | 德宏 | 云南 | 6,100 | +2.47% |
50 | 大连 | 辽宁 | 12,480 | +6.56% |
51 | 大庆 | 黑龙江 | 5,390 | -2.79% |
52 | 大同 | 山西 | 6,280 | +0.85% |
53 | 定西 | 甘肃 | 6,672 | +1.77% |
54 | 东营 | 山东 | 6,319 | -5.23% |
55 | 德州 | 山东 | 8,374 | +7.64% |
56 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 8,207 | +1.61% |
57 | 恩施 | 湖北 | 6,160 | +3.9% |
58 | 鄂州 | 湖北 | 5,717 | +1.39% |
59 | 防城港 | 广西 | 4,436 | +1.99% |
60 | 佛山 | 广东 | 13,485 | -4.07% |
61 | 抚顺 | 辽宁 | 4,639 | -2.17% |
62 | 抚州 | 江西 | 6,300 | +1.44% |
63 | 阜新 | 辽宁 | 4,166 | +1.11% |
64 | 阜阳 | 安徽 | 6,754 | -5.6% |
65 | 福州 | 福建 | 23,161 | +5.57% |
66 | 广安 | 四川 | 5,254 | +1.6% |
67 | 赣州 | 江西 | 9,037 | +8.5% |
68 | 贵港 | 广西 | 5,195 | -2.85% |
69 | 桂林 | 广西 | 6,122 | +2.49% |
70 | 广元 | 四川 | 6,634 | -7.25% |
71 | 固原 | 宁夏 | 5,951 | +2.61% |
72 | 贵阳 | 贵州 | 8,791 | +3.66% |
73 | 广州 | 广东 | 42,525 | +9.88% |
74 | 淮安 | 江苏 | 7,237 | +3.82% |
75 | 汉中 | 陕西 | 6,302 | +1.07% |
76 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,830 | -0.4% |
77 | 河池 | 广西 | 4,078 | -0.96% |
78 | 邯郸 | 河北 | 9,867 | -1.62% |
79 | 鹤壁 | 河南 | 6,978 | +3.1% |
80 | 鹤岗 | 黑龙江 | 1,921 | -6.01% |
81 | 衡水 | 河北 | 6,708 | +0.25% |
82 | 河源 | 广东 | 5,953 | +1.2% |
83 | 菏泽 | 山东 | 5,225 | +4.09% |
84 | 合肥 | 安徽 | 18,874 | -13.42% |
85 | 黄冈 | 湖北 | 5,762 | -2.92% |
86 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 9,206 | -2.22% |
87 | 海口 | 海南 | 15,828 | -1.06% |
88 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,667 | -2.89% |
89 | 葫芦岛 | 辽宁 | 5,396 | -3.92% |
90 | 哈密 | 新疆 | 4,339 | -4.74% |
91 | 淮南 | 安徽 | 5,753 | +0.98% |
92 | 红河 | 云南 | 5,437 | -1.74% |
93 | 黄石 | 湖北 | 5,320 | +0.09% |
94 | 淮北 | 安徽 | 6,500 | +3.35% |
95 | 怀化 | 湖南 | 4,626 | +4.86% |
96 | 黄山 | 安徽 | 8,600 | -2.98% |
97 | 惠州 | 广东 | 8,792 | -2.72% |
98 | 湖州 | 浙江 | 11,585 | -1.46% |
99 | 海西 | 青海 | 4,220 | +3.97% |
100 | 衡阳 | 湖南 | 5,251 | -0.35% |
101 | 杭州 | 浙江 | 39,237 | +0.63% |
102 | 吉安 | 江西 | 7,307 | +2.44% |
103 | 晋城 | 山西 | 8,466 | -0.62% |
104 | 景德镇 | 江西 | 6,364 | -0.6% |
105 | 金华 | 浙江 | 16,009 | -0.63% |
106 | 焦作 | 河南 | 5,791 | -1.13% |
107 | 荆门 | 湖北 | 4,973 | +4.5% |
108 | 荆州 | 湖北 | 6,007 | +5.59% |
109 | 济宁 | 山东 | 7,435 | +1.26% |
110 | 晋中 | 山西 | 6,195 | -0.08% |
111 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,500 | +3.98% |
112 | 九江 | 江西 | 8,651 | -1.54% |
113 | 吉林 | 吉林 | 5,772 | -3.78% |
114 | 江门 | 广东 | 7,955 | +0.03% |
115 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,722 | +0.88% |
116 | 济南 | 山东 | 15,401 | -2.7% |
117 | 酒泉 | 甘肃 | 5,661 | -6.35% |
118 | 嘉兴 | 浙江 | 15,045 | -5.86% |
119 | 揭阳 | 广东 | 7,193 | -0.4% |
120 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,917 | -1.19% |
121 | 锦州 | 辽宁 | 5,893 | +2.51% |
122 | 开封 | 河南 | 5,806 | +0.23% |
123 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,267 | -1.37% |
124 | 昆明 | 云南 | 11,593 | +0.23% |
125 | 喀什 | 新疆 | 5,310 | -1.16% |
126 | 六安 | 安徽 | 5,730 | -2.16% |
127 | 拉萨 | 西藏 | 11,731 | -0.26% |
128 | 来宾 | 广西 | 4,420 | -2.36% |
129 | 聊城 | 山东 | 8,784 | +2.14% |
130 | 娄底 | 湖南 | 5,670 | -2.1% |
131 | 乐山 | 四川 | 6,088 | -2.2% |
132 | 廊坊 | 河北 | 10,275 | -4.76% |
133 | 漯河 | 河南 | 5,534 | -0.78% |
134 | 凉山 | 四川 | 9,052 | +2.94% |
135 | 辽阳 | 辽宁 | 4,347 | +3.1% |
136 | 辽源 | 吉林 | 4,249 | -6.32% |
137 | 临汾 | 山西 | 7,387 | +1.29% |
138 | 临沂 | 山东 | 7,916 | -1.61% |
139 | 柳州 | 广西 | 7,404 | +0.66% |
140 | 丽江 | 云南 | 7,407 | +0.88% |
141 | 吕梁 | 山西 | 6,222 | -5.09% |
142 | 陇南 | 甘肃 | 7,750 | +1.35% |
143 | 龙岩 | 福建 | 9,320 | -1.31% |
144 | 六盘水 | 贵州 | 5,075 | +2.48% |
145 | 丽水 | 浙江 | 16,046 | -6.33% |
146 | 泸州 | 四川 | 6,155 | +1.04% |
147 | 临夏 | 甘肃 | 6,388 | -0.48% |
148 | 洛阳 | 河南 | 8,293 | -0.18% |
149 | 连云港 | 江苏 | 9,596 | -15.41% |
150 | 兰州 | 甘肃 | 10,522 | +2.44% |
151 | 马鞍山 | 安徽 | 7,920 | -3.59% |
152 | 牡丹江 | 黑龙江 | 5,004 | +1.86% |
153 | 茂名 | 广东 | 7,810 | -1.7% |
154 | 眉山 | 四川 | 6,244 | +0.13% |
155 | 绵阳 | 四川 | 7,795 | +0.23% |
156 | 梅州 | 广东 | 7,237 | +8.46% |
157 | 南充 | 四川 | 5,723 | -6.32% |
158 | 宁波 | 浙江 | 23,880 | -0.9% |
159 | 南昌 | 江西 | 12,063 | +7.9% |
160 | 宁德 | 福建 | 12,731 | -3.45% |
161 | 内江 | 四川 | 5,748 | +0.63% |
162 | 南京 | 江苏 | 29,564 | +2.14% |
163 | 南宁 | 广西 | 10,911 | +2.28% |
164 | 南平 | 福建 | 7,957 | -4.01% |
165 | 南通 | 江苏 | 12,549 | +2.23% |
166 | 南阳 | 河南 | 5,871 | -1.28% |
167 | 平顶山 | 河南 | 5,801 | +2.09% |
168 | 普洱 | 云南 | 6,824 | -5.94% |
169 | 盘锦 | 辽宁 | 4,697 | +3.16% |
170 | 平凉 | 甘肃 | 5,846 | -5.45% |
171 | 莆田 | 福建 | 12,607 | -4.36% |
172 | 萍乡 | 江西 | 5,606 | +2.97% |
173 | 濮阳 | 河南 | 6,992 | +1.44% |
174 | 攀枝花 | 四川 | 6,086 | +1.23% |
175 | 青岛 | 山东 | 17,129 | -7.87% |
176 | 黔东南 | 贵州 | 4,617 | -3.73% |
177 | 秦皇岛 | 河北 | 9,567 | -1.69% |
178 | 庆阳 | 甘肃 | 7,632 | -1.29% |
179 | 钦州 | 广西 | 4,845 | -0.42% |
180 | 曲靖 | 云南 | 5,410 | -1.72% |
181 | 黔南 | 贵州 | 4,078 | +4.15% |
182 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,844 | -1.21% |
183 | 七台河 | 黑龙江 | 3,656 | -0.13% |
184 | 衢州 | 浙江 | 14,361 | +2.25% |
185 | 黔西南 | 贵州 | 4,904 | +6.57% |
186 | 清远 | 广东 | 4,646 | -11.1% |
187 | 泉州 | 福建 | 13,935 | +1.91% |
188 | 日照 | 山东 | 8,800 | +3.7% |
189 | 三亚 | 海南 | 39,946 | +11.33% |
190 | 韶关 | 广东 | 5,672 | -5.64% |
191 | 上海 | 上海 | 65,471 | -0.47% |
192 | 商丘 | 河南 | 5,842 | -2.99% |
193 | 邵阳 | 湖南 | 4,625 | -3.85% |
194 | 十堰 | 湖北 | 6,459 | -0.66% |
195 | 朔州 | 山西 | 4,476 | -1.04% |
196 | 石家庄 | 河北 | 12,646 | -1.56% |
197 | 商洛 | 陕西 | 6,942 | +5.68% |
198 | 三明 | 福建 | 10,494 | -2.93% |
199 | 三门峡 | 河南 | 4,865 | -3.44% |
200 | 遂宁 | 四川 | 6,356 | +0.39% |
201 | 松原 | 吉林 | 4,352 | -1.13% |
202 | 四平 | 吉林 | 4,055 | -1.14% |
203 | 宿迁 | 江苏 | 7,711 | -2.04% |
204 | 上饶 | 江西 | 6,803 | -0.4% |
205 | 汕头 | 广东 | 11,948 | +1.13% |
206 | 苏州 | 江苏 | 19,369 | +1.72% |
207 | 绥化 | 黑龙江 | 4,706 | -0.17% |
208 | 随州 | 湖北 | 5,450 | -0.66% |
209 | 宿州 | 安徽 | 6,083 | -1.88% |
210 | 汕尾 | 广东 | 6,760 | +1.99% |
211 | 绍兴 | 浙江 | 15,294 | -2.09% |
212 | 沈阳 | 辽宁 | 9,424 | -2.64% |
213 | 双鸭山 | 黑龙江 | 2,981 | +3.34% |
214 | 深圳 | 广东 | 72,684 | -1.38% |
215 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,070 | -3.52% |
216 | 泰安 | 山东 | 8,185 | -13.99% |
217 | 泰州 | 江苏 | 10,757 | +0.69% |
218 | 铜川 | 陕西 | 5,262 | +1.98% |
219 | 通化 | 吉林 | 5,381 | -2.61% |
220 | 天水 | 甘肃 | 7,316 | -1.01% |
221 | 铁岭 | 辽宁 | 3,575 | -0.43% |
222 | 天津 | 天津 | 22,730 | -1.26% |
223 | 通辽 | 内蒙古 | 5,868 | +3.04% |
224 | 铜陵 | 安徽 | 6,741 | -4.9% |
225 | 铜仁 | 贵州 | 4,784 | -0.76% |
226 | 唐山 | 河北 | 9,306 | -1.61% |
227 | 太原 | 山西 | 10,552 | +3.29% |
228 | 台州 | 浙江 | 17,644 | +5.37% |
229 | 威海 | 山东 | 7,498 | -11.4% |
230 | 潍坊 | 山东 | 7,462 | +9.54% |
231 | 武汉 | 湖北 | 16,582 | -0.88% |
232 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,356 | -0.32% |
233 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 4,407 | -1.58% |
234 | 渭南 | 陕西 | 6,201 | -3.39% |
235 | 文山 | 云南 | 5,572 | -0.15% |
236 | 乌海 | 内蒙古 | 5,955 | -0.82% |
237 | 芜湖 | 安徽 | 10,621 | -0.97% |
238 | 吴忠 | 宁夏 | 6,153 | -0.31% |
239 | 梧州 | 广西 | 4,916 | -2.7% |
240 | 武威 | 甘肃 | 6,352 | +1.21% |
241 | 无锡 | 江苏 | 15,941 | -2.05% |
242 | 温州 | 浙江 | 16,468 | -6.43% |
243 | 西安 | 陕西 | 16,086 | +1.69% |
244 | 许昌 | 河南 | 5,898 | +0.56% |
245 | 孝感 | 湖北 | 5,016 | +3.43% |
246 | 湘潭 | 湖南 | 4,712 | -1.31% |
247 | 咸宁 | 湖北 | 4,131 | -1.07% |
248 | 咸阳 | 陕西 | 8,199 | -0.93% |
249 | 兴安 | 内蒙古 | 5,551 | -3.43% |
250 | 新乡 | 河南 | 6,182 | -4.36% |
251 | 信阳 | 河南 | 6,333 | -0.63% |
252 | 新余 | 江西 | 6,700 | +0.68% |
253 | 忻州 | 山西 | 6,573 | -4.85% |
254 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,359 | -1.81% |
255 | 厦门 | 福建 | 40,263 | -3.77% |
256 | 西宁 | 青海 | 8,847 | -1.62% |
257 | 西双版纳 | 云南 | 7,266 | -3.9% |
258 | 邢台 | 河北 | 7,042 | -1.69% |
259 | 宣城 | 安徽 | 6,954 | -3.46% |
260 | 湘西 | 湖南 | 4,513 | +0.91% |
261 | 襄阳 | 湖北 | 7,482 | +5.07% |
262 | 徐州 | 江苏 | 8,731 | -1.39% |
263 | 延安 | 陕西 | 6,107 | +1.23% |
264 | 雅安 | 四川 | 6,132 | +2.22% |
265 | 延边 | 吉林 | 5,453 | -2.71% |
266 | 盐城 | 江苏 | 9,335 | -1.25% |
267 | 宜宾 | 四川 | 6,813 | +0.59% |
268 | 银川 | 宁夏 | 7,548 | -0.82% |
269 | 云浮 | 广东 | 4,585 | +3.18% |
270 | 宜昌 | 湖北 | 7,287 | +0.31% |
271 | 伊春 | 黑龙江 | 5,138 | -3.82% |
272 | 宜春 | 江西 | 7,100 | -0.57% |
273 | 伊犁 | 新疆 | 6,665 | -2.07% |
274 | 鹰潭 | 江西 | 6,431 | -2.79% |
275 | 益阳 | 湖南 | 5,510 | -4.24% |
276 | 阳江 | 广东 | 5,468 | +1.86% |
277 | 营口 | 辽宁 | 4,685 | +1.09% |
278 | 榆林 | 陕西 | 14,586 | -0.72% |
279 | 永州 | 湖南 | 5,082 | -0.91% |
280 | 阳泉 | 山西 | 4,823 | +1.4% |
281 | 烟台 | 山东 | 7,976 | +9.65% |
282 | 玉林 | 广西 | 4,921 | -2.28% |
283 | 运城 | 山西 | 6,049 | -1.33% |
284 | 玉溪 | 云南 | 6,187 | +7.94% |
285 | 岳阳 | 湖南 | 5,262 | +6.52% |
286 | 扬州 | 江苏 | 12,230 | +3.66% |
287 | 枣庄 | 山东 | 7,675 | -2.4% |
288 | 淄博 | 山东 | 7,995 | +0.21% |
289 | 自贡 | 四川 | 5,556 | +1.02% |
290 | 珠海 | 广东 | 24,004 | +0.9% |
291 | 张掖 | 甘肃 | 3,832 | +1.85% |
292 | 漳州 | 福建 | 11,190 | -5.76% |
293 | 镇江 | 江苏 | 8,593 | -4.7% |
294 | 中山 | 广东 | 10,056 | -0.98% |
295 | 株洲 | 湖南 | 5,665 | |
296 | 资阳 | 四川 | 5,239 | +0.78% |
297 | 湛江 | 广东 | 9,473 | -2.92% |
298 | 张家界 | 湖南 | 5,993 | -0.19% |
299 | 张家口 | 河北 | 7,239 | +7.9% |
300 | 周口 | 河南 | 4,869 | -3.23% |
301 | 驻马店 | 河南 | 5,240 | -0.55% |
302 | 肇庆 | 广东 | 7,172 | -4.56% |
303 | 舟山 | 浙江 | 12,869 | -1.0% |
304 | 昭通 | 云南 | 5,770 | -5.26% |
305 | 中卫 | 宁夏 | 5,075 | -4.24% |
306 | 遵义 | 贵州 | 5,266 | -2.17% |
307 | 郑州 | 河南 | 13,864 | -4.96% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案