全国住房价格中位数
序号 | 城市 | 价格(万元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 安康 | 0.59 | * |
2 | 阿克苏 | 0.46 | * |
3 | 安顺 | 0.49 | * |
4 | 安庆 | 0.73 | * |
5 | 鞍山 | 0.45 | * |
6 | 安阳 | 0.58 | * |
7 | 百色 | 0.39 | * |
8 | 白山 | 0.38 | * |
9 | 宝鸡 | 0.51 | * |
10 | 巴中 | 0.53 | * |
11 | 巴州 | 0.48 | * |
12 | 白城 | 0.43 | * |
13 | 保定 | 0.81 | * |
14 | 蚌埠 | 0.79 | * |
15 | 北海 | 0.55 | * |
16 | 毕节 | 0.47 | * |
17 | 北京 | 6.32 | * |
18 | 亳州 | 0.66 | * |
19 | 博州 | 0.35 | * |
20 | 保山 | 0.66 | * |
21 | 包头 | 0.71 | * |
22 | 本溪 | 0.46 | * |
23 | 巴彦淖尔 | 0.57 | * |
24 | 滨州 | 0.71 | * |
25 | 沧州 | 0.91 | * |
26 | 长春 | 0.83 | * |
27 | 成都 | 1.70 | * |
28 | 赤峰 | 0.67 | * |
29 | 常德 | 0.58 | * |
30 | 长治 | 0.89 | * |
31 | 承德 | 0.82 | * |
32 | 郴州 | 0.57 | * |
33 | 池州 | 0.76 | * |
34 | 滁州 | 0.55 | * |
35 | 昌吉 | 0.57 | * |
36 | 重庆 | 1.17 | * |
37 | 长沙 | 1.14 | * |
38 | 楚雄 | 0.48 | * |
39 | 朝阳 | 0.46 | * |
40 | 常州 | 1.43 | * |
41 | 大理 | 1.36 | * |
42 | 儋州 | 0.83 | * |
43 | 达州 | 0.61 | * |
44 | 丹东 | 0.60 | * |
45 | 德阳 | 0.63 | * |
46 | 东莞 | 2.51 | * |
47 | 大连 | 1.11 | * |
48 | 大庆 | 0.56 | * |
49 | 大同 | 0.61 | * |
50 | 东营 | 0.67 | * |
51 | 德州 | 0.74 | * |
52 | 鄂尔多斯 | 0.82 | * |
53 | 恩施 | 0.60 | * |
54 | 鄂州 | 0.57 | * |
55 | 防城港 | 0.45 | * |
56 | 佛山 | 1.48 | * |
57 | 抚顺 | 0.48 | * |
58 | 抚州 | 0.62 | * |
59 | 阜新 | 0.41 | * |
60 | 阜阳 | 0.71 | * |
61 | 福州 | 2.23 | * |
62 | 广安 | 0.53 | * |
63 | 赣州 | 0.89 | * |
64 | 贵港 | 0.52 | * |
65 | 桂林 | 0.63 | * |
66 | 广元 | 0.68 | * |
67 | 固原 | 0.59 | * |
68 | 贵阳 | 0.83 | * |
69 | 广州 | 4.21 | * |
70 | 淮安 | 0.76 | * |
71 | 海东 | 0.52 | * |
72 | 汉中 | 0.62 | * |
73 | 哈尔滨 | 0.91 | * |
74 | 河池 | 0.41 | * |
75 | 邯郸 | 0.99 | * |
76 | 鹤壁 | 0.72 | * |
77 | 鹤岗 | 0.19 | * |
78 | 黑河 | 0.43 | * |
79 | 衡水 | 0.67 | * |
80 | 河源 | 0.59 | * |
81 | 菏泽 | 0.54 | * |
82 | 合肥 | 1.92 | * |
83 | 黄冈 | 0.59 | * |
84 | 呼和浩特 | 0.95 | * |
85 | 海口 | 1.70 | * |
86 | 呼伦贝尔 | 0.58 | * |
87 | 葫芦岛 | 0.50 | * |
88 | 哈密 | 0.45 | * |
89 | 淮南 | 0.60 | * |
90 | 红河 | 0.56 | * |
91 | 黄石 | 0.56 | * |
92 | 淮北 | 0.64 | * |
93 | 怀化 | 0.46 | * |
94 | 黄山 | 0.92 | * |
95 | 惠州 | 1.01 | * |
96 | 湖州 | 1.23 | * |
97 | 海西 | 0.40 | * |
98 | 衡阳 | 0.53 | * |
99 | 杭州 | 3.58 | * |
100 | 吉安 | 0.73 | * |
101 | 晋城 | 0.85 | * |
102 | 景德镇 | 0.63 | * |
103 | 金华 | 1.62 | * |
104 | 焦作 | 0.59 | * |
105 | 荆门 | 0.47 | * |
106 | 荆州 | 0.57 | * |
107 | 济宁 | 0.77 | * |
108 | 晋中 | 0.62 | * |
109 | 鸡西 | 0.55 | * |
110 | 九江 | 0.80 | * |
111 | 吉林 | 0.58 | * |
112 | 江门 | 0.79 | * |
113 | 佳木斯 | 0.37 | * |
114 | 济南 | 1.62 | * |
115 | 酒泉 | 0.58 | * |
116 | 嘉兴 | 1.59 | * |
117 | 揭阳 | 0.72 | * |
118 | 嘉峪关 | 0.48 | * |
119 | 锦州 | 0.58 | * |
120 | 开封 | 0.60 | * |
121 | 克拉玛依 | 0.53 | * |
122 | 昆明 | 1.21 | * |
123 | 喀什 | 0.56 | * |
124 | 六安 | 0.59 | * |
125 | 拉萨 | 1.18 | * |
126 | 来宾 | 0.45 | * |
127 | 聊城 | 0.85 | * |
128 | 娄底 | 0.60 | * |
129 | 乐山 | 0.62 | * |
130 | 廊坊 | 1.12 | * |
131 | 漯河 | 0.54 | * |
132 | 凉山 | 0.88 | * |
133 | 辽阳 | 0.44 | * |
134 | 临汾 | 0.72 | * |
135 | 临沂 | 0.85 | * |
136 | 柳州 | 0.74 | * |
137 | 丽江 | 0.72 | * |
138 | 陇南 | 0.77 | * |
139 | 龙岩 | 0.99 | * |
140 | 六盘水 | 0.50 | * |
141 | 丽水 | 1.59 | * |
142 | 泸州 | 0.62 | * |
143 | 洛阳 | 0.85 | * |
144 | 连云港 | 1.10 | * |
145 | 兰州 | 1.04 | * |
146 | 马鞍山 | 0.81 | * |
147 | 牡丹江 | 0.50 | * |
148 | 茂名 | 0.80 | * |
149 | 眉山 | 0.65 | * |
150 | 绵阳 | 0.80 | * |
151 | 梅州 | 0.67 | * |
152 | 南充 | 0.61 | * |
153 | 宁波 | 2.61 | * |
154 | 南昌 | 1.14 | * |
155 | 宁德 | 1.38 | * |
156 | 内江 | 0.57 | * |
157 | 南京 | 2.99 | * |
158 | 南宁 | 1.09 | * |
159 | 南平 | 0.84 | * |
160 | 南通 | 1.32 | * |
161 | 南阳 | 0.59 | * |
162 | 平顶山 | 0.57 | * |
163 | 普洱 | 0.74 | * |
164 | 盘锦 | 0.44 | * |
165 | 平凉 | 0.59 | * |
166 | 莆田 | 1.47 | * |
167 | 萍乡 | 0.57 | * |
168 | 濮阳 | 0.71 | * |
169 | 攀枝花 | 0.58 | * |
170 | 青岛 | 1.83 | * |
171 | 黔东南 | 0.46 | * |
172 | 秦皇岛 | 0.97 | * |
173 | 庆阳 | 0.76 | * |
174 | 钦州 | 0.49 | * |
175 | 曲靖 | 0.55 | * |
176 | 黔南 | 0.39 | * |
177 | 齐齐哈尔 | 0.49 | * |
178 | 衢州 | 1.49 | * |
179 | 黔西南 | 0.45 | * |
180 | 清远 | 0.60 | * |
181 | 泉州 | 1.47 | * |
182 | 日照 | 0.92 | * |
183 | 三亚 | 3.99 | * |
184 | 韶关 | 0.62 | * |
185 | 上海 | 6.83 | * |
186 | 商丘 | 0.59 | * |
187 | 邵阳 | 0.48 | * |
188 | 十堰 | 0.65 | * |
189 | 朔州 | 0.47 | * |
190 | 石家庄 | 1.26 | * |
191 | 商洛 | 0.65 | * |
192 | 三明 | 1.13 | * |
193 | 三门峡 | 0.51 | * |
194 | 遂宁 | 0.65 | * |
195 | 松原 | 0.43 | * |
196 | 四平 | 0.42 | * |
197 | 宿迁 | 0.82 | * |
198 | 上饶 | 0.72 | * |
199 | 汕头 | 1.20 | * |
200 | 苏州 | 2.05 | * |
201 | 绥化 | 0.47 | * |
202 | 随州 | 0.55 | * |
203 | 宿州 | 0.64 | * |
204 | 汕尾 | 0.69 | * |
205 | 绍兴 | 1.58 | * |
206 | 沈阳 | 0.94 | * |
207 | 双鸭山 | 0.32 | * |
208 | 深圳 | 7.49 | * |
209 | 石嘴山 | 0.42 | * |
210 | 泰安 | 0.87 | * |
211 | 泰州 | 1.12 | * |
212 | 铜川 | 0.49 | * |
213 | 通化 | 0.50 | * |
214 | 天水 | 0.73 | * |
215 | 铁岭 | 0.35 | * |
216 | 天津 | 2.42 | * |
217 | 通辽 | 0.58 | * |
218 | 铜陵 | 0.69 | * |
219 | 铜仁 | 0.49 | * |
220 | 唐山 | 0.95 | * |
221 | 太原 | 1.03 | * |
222 | 台州 | 1.68 | * |
223 | 威海 | 0.76 | * |
224 | 潍坊 | 0.70 | * |
225 | 武汉 | 1.75 | * |
226 | 乌鲁木齐 | 0.83 | * |
227 | 乌兰察布 | 0.42 | * |
228 | 渭南 | 0.61 | * |
229 | 文山 | 0.57 | * |
230 | 乌海 | 0.57 | * |
231 | 芜湖 | 1.13 | * |
232 | 吴忠 | 0.62 | * |
233 | 梧州 | 0.49 | * |
234 | 武威 | 0.63 | * |
235 | 无锡 | 1.61 | * |
236 | 温州 | 1.77 | * |
237 | 西安 | 1.60 | * |
238 | 许昌 | 0.60 | * |
239 | 孝感 | 0.53 | * |
240 | 湘潭 | 0.50 | * |
241 | 咸宁 | 0.41 | * |
242 | 咸阳 | 0.83 | * |
243 | 兴安 | 0.56 | * |
244 | 新乡 | 0.65 | * |
245 | 信阳 | 0.64 | * |
246 | 新余 | 0.65 | * |
247 | 忻州 | 0.68 | * |
248 | 锡林郭勒 | 0.55 | * |
249 | 厦门 | 4.30 | * |
250 | 西宁 | 0.92 | * |
251 | 西双版纳 | 0.76 | * |
252 | 邢台 | 0.71 | * |
253 | 宣城 | 0.73 | * |
254 | 湘西 | 0.46 | * |
255 | 襄阳 | 0.80 | * |
256 | 徐州 | 0.92 | * |
257 | 延安 | 0.60 | * |
258 | 雅安 | 0.56 | * |
259 | 延边 | 0.55 | * |
260 | 盐城 | 0.95 | * |
261 | 宜宾 | 0.70 | * |
262 | 银川 | 0.74 | * |
263 | 云浮 | 0.44 | * |
264 | 宜昌 | 0.73 | * |
265 | 宜春 | 0.75 | * |
266 | 伊犁 | 0.72 | * |
267 | 鹰潭 | 0.67 | * |
268 | 益阳 | 0.55 | * |
269 | 阳江 | 0.55 | * |
270 | 营口 | 0.47 | * |
271 | 榆林 | 1.43 | * |
272 | 永州 | 0.51 | * |
273 | 阳泉 | 0.48 | * |
274 | 烟台 | 0.80 | * |
275 | 玉林 | 0.48 | * |
276 | 运城 | 0.61 | * |
277 | 玉溪 | 0.60 | * |
278 | 岳阳 | 0.66 | * |
279 | 扬州 | 1.30 | * |
280 | 枣庄 | 0.80 | * |
281 | 淄博 | 0.78 | * |
282 | 自贡 | 0.55 | * |
283 | 珠海 | 2.37 | * |
284 | 张掖 | 0.36 | * |
285 | 漳州 | 1.21 | * |
286 | 镇江 | 0.88 | * |
287 | 中山 | 1.06 | * |
288 | 株洲 | 0.56 | * |
289 | 资阳 | 0.53 | * |
290 | 湛江 | 1.02 | * |
291 | 张家界 | 0.63 | * |
292 | 张家口 | 0.70 | * |
293 | 周口 | 0.50 | * |
294 | 驻马店 | 0.53 | * |
295 | 肇庆 | 0.70 | * |
296 | 舟山 | 1.32 | * |
297 | 昭通 | 0.61 | * |
298 | 中卫 | 0.53 | * |
299 | 遵义 | 0.56 | * |
300 | 郑州 | 1.41 | * |
客户端
*实时房价*房产估值*数读报告