全国房价中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 陕西 | 5,666 | -1.57% |
2 | 阿克苏 | 新疆 | 4,909 | +2.67% |
3 | 安顺 | 贵州 | 4,552 | -1.2% |
4 | 安庆 | 安徽 | 6,932 | -2.55% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 4,295 | -2.28% |
6 | 安阳 | 河南 | 5,751 | +2.8% |
7 | 百色 | 广西 | 3,847 | +5.79% |
8 | 白山 | 吉林 | 3,860 | -1.48% |
9 | 宝鸡 | 陕西 | 4,894 | -0.35% |
10 | 巴中 | 四川 | 5,296 | +0.37% |
11 | 巴州 | 新疆 | 4,784 | -0.6% |
12 | 白城 | 吉林 | 4,250 | -2.67% |
13 | 保定 | 河北 | 7,903 | -3.72% |
14 | 蚌埠 | 安徽 | 7,539 | +0.08% |
15 | 北海 | 广西 | 5,390 | -0.31% |
16 | 毕节 | 贵州 | 5,042 | +5.06% |
17 | 北京 | 北京 | 60,840 | -4.68% |
18 | 亳州 | 安徽 | 6,699 | -0.13% |
19 | 博州 | 新疆 | 3,498 | -1.45% |
20 | 保山 | 云南 | 6,330 | +5.35% |
21 | 包头 | 内蒙古 | 6,885 | +0.14% |
22 | 本溪 | 辽宁 | 5,227 | -0.37% |
23 | 白银 | 甘肃 | 5,785 | +3.04% |
24 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,360 | -1.97% |
25 | 滨州 | 山东 | 6,670 | -3.58% |
26 | 沧州 | 河北 | 8,903 | -1.87% |
27 | 长春 | 吉林 | 7,957 | -2.6% |
28 | 成都 | 四川 | 15,555 | -4.41% |
29 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,701 | +0.63% |
30 | 常德 | 湖南 | 5,481 | +8.46% |
31 | 长治 | 山西 | 8,264 | -0.27% |
32 | 承德 | 河北 | 8,084 | -1.64% |
33 | 郴州 | 湖南 | 5,841 | -0.53% |
34 | 池州 | 安徽 | 7,738 | -1.01% |
35 | 滁州 | 安徽 | 5,457 | +1.7% |
36 | 昌吉 | 新疆 | 5,413 | -1.24% |
37 | 重庆 | 重庆 | 10,807 | -3.91% |
38 | 长沙 | 湖南 | 11,893 | +2.45% |
39 | 楚雄 | 云南 | 4,614 | -2.65% |
40 | 朝阳 | 辽宁 | 4,593 | +0.73% |
41 | 常州 | 江苏 | 13,922 | -4.23% |
42 | 大理 | 云南 | 12,852 | +4.25% |
43 | 儋州 | 海南 | 7,880 | -4.21% |
44 | 达州 | 四川 | 6,277 | -0.71% |
45 | 丹东 | 辽宁 | 5,705 | +1.0% |
46 | 德阳 | 四川 | 6,154 | -0.62% |
47 | 东莞 | 广东 | 22,559 | +1.33% |
48 | 大连 | 辽宁 | 12,120 | -2.88% |
49 | 大庆 | 黑龙江 | 5,561 | +3.18% |
50 | 大同 | 山西 | 6,128 | -2.43% |
51 | 定西 | 甘肃 | 6,513 | -2.38% |
52 | 东营 | 山东 | 6,542 | +3.52% |
53 | 德州 | 山东 | 7,463 | -10.88% |
54 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 8,094 | -1.37% |
55 | 恩施 | 湖北 | 6,180 | +0.33% |
56 | 鄂州 | 湖北 | 5,650 | -1.17% |
57 | 防城港 | 广西 | 4,468 | +0.73% |
58 | 佛山 | 广东 | 14,161 | +5.01% |
59 | 抚顺 | 辽宁 | 4,685 | +0.99% |
60 | 抚州 | 江西 | 6,122 | -2.82% |
61 | 阜新 | 辽宁 | 4,020 | -3.51% |
62 | 阜阳 | 安徽 | 6,546 | -3.08% |
63 | 福州 | 福建 | 22,094 | -4.61% |
64 | 广安 | 四川 | 5,186 | -1.3% |
65 | 赣州 | 江西 | 8,375 | -7.32% |
66 | 贵港 | 广西 | 5,178 | -0.33% |
67 | 桂林 | 广西 | 6,064 | -0.94% |
68 | 广元 | 四川 | 6,737 | +1.56% |
69 | 固原 | 宁夏 | 5,863 | -1.47% |
70 | 贵阳 | 贵州 | 8,469 | -3.66% |
71 | 广州 | 广东 | 44,280 | +4.13% |
72 | 淮安 | 江苏 | 7,242 | +0.07% |
73 | 海东 | 青海 | 5,309 | -3.89% |
74 | 汉中 | 陕西 | 6,224 | -1.24% |
75 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,861 | +0.35% |
76 | 河池 | 广西 | 3,937 | -3.46% |
77 | 邯郸 | 河北 | 10,129 | +2.65% |
78 | 鹤壁 | 河南 | 7,062 | +1.2% |
79 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,000 | +4.12% |
80 | 衡水 | 河北 | 6,757 | +0.72% |
81 | 河源 | 广东 | 5,942 | -0.19% |
82 | 菏泽 | 山东 | 5,908 | +13.08% |
83 | 合肥 | 安徽 | 22,602 | +20.72% |
84 | 黄冈 | 湖北 | 5,917 | +2.69% |
85 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 9,266 | +0.65% |
86 | 海口 | 海南 | 15,578 | -1.58% |
87 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,705 | +0.67% |
88 | 葫芦岛 | 辽宁 | 5,316 | -1.48% |
89 | 哈密 | 新疆 | 4,175 | -3.78% |
90 | 淮南 | 安徽 | 5,719 | -0.59% |
91 | 红河 | 云南 | 5,418 | -0.35% |
92 | 黄石 | 湖北 | 5,400 | +1.5% |
93 | 淮北 | 安徽 | 6,165 | -5.15% |
94 | 怀化 | 湖南 | 4,492 | -2.88% |
95 | 黄山 | 安徽 | 8,565 | -0.41% |
96 | 惠州 | 广东 | 9,433 | +7.29% |
97 | 湖州 | 浙江 | 11,594 | +0.08% |
98 | 海西 | 青海 | 4,013 | -4.92% |
99 | 衡阳 | 湖南 | 5,245 | -0.11% |
100 | 杭州 | 浙江 | 39,433 | +0.5% |
101 | 吉安 | 江西 | 7,063 | -3.34% |
102 | 晋城 | 山西 | 8,418 | -0.57% |
103 | 景德镇 | 江西 | 6,152 | -3.34% |
104 | 金华 | 浙江 | 16,061 | +0.32% |
105 | 焦作 | 河南 | 5,870 | +1.36% |
106 | 荆门 | 湖北 | 5,350 | +7.59% |
107 | 荆州 | 湖北 | 6,065 | +0.95% |
108 | 济宁 | 山东 | 7,400 | -0.48% |
109 | 晋中 | 山西 | 6,304 | +1.76% |
110 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,266 | -4.25% |
111 | 九江 | 江西 | 8,550 | -1.17% |
112 | 吉林 | 吉林 | 5,650 | -2.11% |
113 | 江门 | 广东 | 7,742 | -2.69% |
114 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,705 | -0.45% |
115 | 济南 | 山东 | 15,613 | +1.38% |
116 | 酒泉 | 甘肃 | 5,769 | +1.9% |
117 | 嘉兴 | 浙江 | 15,081 | +0.24% |
118 | 揭阳 | 广东 | 7,351 | +2.2% |
119 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,935 | +0.36% |
120 | 锦州 | 辽宁 | 5,595 | -5.05% |
121 | 开封 | 河南 | 5,794 | -0.21% |
122 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,066 | -3.82% |
123 | 昆明 | 云南 | 11,276 | -2.74% |
124 | 喀什 | 新疆 | 5,329 | +0.37% |
125 | 六安 | 安徽 | 5,779 | +0.86% |
126 | 拉萨 | 西藏 | 12,108 | +3.22% |
127 | 聊城 | 山东 | 8,444 | -3.88% |
128 | 娄底 | 湖南 | 5,546 | -2.18% |
129 | 乐山 | 四川 | 6,102 | +0.22% |
130 | 廊坊 | 河北 | 10,522 | +2.4% |
131 | 漯河 | 河南 | 5,490 | -0.79% |
132 | 凉山 | 四川 | 8,651 | -4.42% |
133 | 辽阳 | 辽宁 | 4,196 | -3.47% |
134 | 临汾 | 山西 | 7,409 | +0.29% |
135 | 临沂 | 山东 | 7,850 | -0.83% |
136 | 柳州 | 广西 | 7,389 | -0.21% |
137 | 丽江 | 云南 | 6,896 | -6.9% |
138 | 吕梁 | 山西 | 6,806 | +9.38% |
139 | 陇南 | 甘肃 | 7,902 | +1.97% |
140 | 龙岩 | 福建 | 9,263 | -0.62% |
141 | 六盘水 | 贵州 | 5,084 | +0.18% |
142 | 丽水 | 浙江 | 17,030 | +6.13% |
143 | 泸州 | 四川 | 6,040 | -1.86% |
144 | 临夏 | 甘肃 | 6,337 | -0.79% |
145 | 洛阳 | 河南 | 8,234 | -0.71% |
146 | 连云港 | 江苏 | 11,584 | +20.73% |
147 | 兰州 | 甘肃 | 10,132 | -3.71% |
148 | 马鞍山 | 安徽 | 8,031 | +1.4% |
149 | 牡丹江 | 黑龙江 | 5,158 | +3.08% |
150 | 茂名 | 广东 | 7,667 | -1.84% |
151 | 眉山 | 四川 | 6,117 | -2.04% |
152 | 绵阳 | 四川 | 7,743 | -0.67% |
153 | 梅州 | 广东 | 6,598 | -8.82% |
154 | 南充 | 四川 | 6,052 | +5.76% |
155 | 宁波 | 浙江 | 21,894 | -8.32% |
156 | 南昌 | 江西 | 11,779 | -2.35% |
157 | 宁德 | 福建 | 12,836 | +0.83% |
158 | 内江 | 四川 | 5,595 | -2.66% |
159 | 南京 | 江苏 | 29,424 | -0.47% |
160 | 南宁 | 广西 | 10,634 | -2.54% |
161 | 南平 | 福建 | 7,999 | +0.53% |
162 | 南通 | 江苏 | 12,194 | -2.83% |
163 | 南阳 | 河南 | 5,521 | -5.96% |
164 | 平顶山 | 河南 | 5,540 | -4.5% |
165 | 普洱 | 云南 | 7,037 | +3.12% |
166 | 盘锦 | 辽宁 | 4,493 | -4.35% |
167 | 平凉 | 甘肃 | 5,976 | +2.22% |
168 | 莆田 | 福建 | 13,152 | +4.32% |
169 | 萍乡 | 江西 | 5,539 | -1.2% |
170 | 濮阳 | 河南 | 6,931 | -0.88% |
171 | 攀枝花 | 四川 | 5,864 | -3.66% |
172 | 青岛 | 山东 | 19,340 | +12.9% |
173 | 黔东南 | 贵州 | 4,631 | +0.3% |
174 | 秦皇岛 | 河北 | 9,559 | -0.09% |
175 | 庆阳 | 甘肃 | 7,540 | -1.2% |
176 | 钦州 | 广西 | 4,878 | +0.68% |
177 | 曲靖 | 云南 | 5,302 | -1.99% |
178 | 黔南 | 贵州 | 3,876 | -4.96% |
179 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,874 | +0.62% |
180 | 七台河 | 黑龙江 | 3,781 | +3.42% |
181 | 衢州 | 浙江 | 14,421 | +0.42% |
182 | 黔西南 | 贵州 | 4,387 | -10.55% |
183 | 清远 | 广东 | 4,814 | +3.6% |
184 | 泉州 | 福建 | 13,704 | -1.66% |
185 | 日照 | 山东 | 8,557 | -2.77% |
186 | 三亚 | 海南 | 36,714 | -8.09% |
187 | 韶关 | 广东 | 5,628 | -0.77% |
188 | 上海 | 上海 | 66,131 | +1.01% |
189 | 商丘 | 河南 | 5,833 | -0.16% |
190 | 邵阳 | 湖南 | 4,612 | -0.28% |
191 | 十堰 | 湖北 | 6,548 | +1.37% |
192 | 朔州 | 山西 | 4,653 | +3.95% |
193 | 石家庄 | 河北 | 12,961 | +2.49% |
194 | 商洛 | 陕西 | 6,740 | -2.9% |
195 | 三明 | 福建 | 10,657 | +1.55% |
196 | 三门峡 | 河南 | 4,962 | +2.01% |
197 | 遂宁 | 四川 | 6,464 | +1.7% |
198 | 松原 | 吉林 | 4,359 | +0.16% |
199 | 四平 | 吉林 | 4,024 | -0.78% |
200 | 宿迁 | 江苏 | 7,857 | +1.9% |
201 | 上饶 | 江西 | 6,974 | +2.51% |
202 | 汕头 | 广东 | 11,655 | -2.45% |
203 | 苏州 | 江苏 | 18,340 | -5.31% |
204 | 绥化 | 黑龙江 | 4,620 | -1.85% |
205 | 随州 | 湖北 | 5,529 | +1.45% |
206 | 宿州 | 安徽 | 5,923 | -2.63% |
207 | 汕尾 | 广东 | 6,411 | -5.16% |
208 | 绍兴 | 浙江 | 15,435 | +0.93% |
209 | 沈阳 | 辽宁 | 9,370 | -0.58% |
210 | 双鸭山 | 黑龙江 | 2,985 | +0.15% |
211 | 深圳 | 广东 | 74,904 | +3.05% |
212 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,132 | +1.53% |
213 | 泰安 | 山东 | 8,225 | +0.49% |
214 | 泰州 | 江苏 | 10,996 | +2.22% |
215 | 铜川 | 陕西 | 5,195 | -1.28% |
216 | 通化 | 吉林 | 5,464 | +1.53% |
217 | 天水 | 甘肃 | 7,351 | +0.47% |
218 | 铁岭 | 辽宁 | 3,531 | -1.23% |
219 | 天津 | 天津 | 24,116 | +6.09% |
220 | 通辽 | 内蒙古 | 5,880 | +0.2% |
221 | 铜陵 | 安徽 | 6,653 | -1.31% |
222 | 铜仁 | 贵州 | 5,000 | +4.5% |
223 | 唐山 | 河北 | 9,427 | +1.3% |
224 | 太原 | 山西 | 9,807 | -7.05% |
225 | 台州 | 浙江 | 16,737 | -5.14% |
226 | 威海 | 山东 | 7,700 | +2.69% |
227 | 潍坊 | 山东 | 6,994 | -6.27% |
228 | 武汉 | 湖北 | 16,671 | +0.54% |
229 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,268 | -1.05% |
230 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 4,561 | +3.5% |
231 | 渭南 | 陕西 | 6,018 | -2.96% |
232 | 文山 | 云南 | 5,644 | +1.28% |
233 | 乌海 | 内蒙古 | 6,032 | +1.31% |
234 | 芜湖 | 安徽 | 10,563 | -0.55% |
235 | 吴忠 | 宁夏 | 6,008 | -2.36% |
236 | 梧州 | 广西 | 4,912 | -0.07% |
237 | 武威 | 甘肃 | 6,359 | +0.1% |
238 | 无锡 | 江苏 | 17,370 | +8.96% |
239 | 温州 | 浙江 | 17,204 | +4.47% |
240 | 西安 | 陕西 | 16,391 | +1.9% |
241 | 许昌 | 河南 | 5,776 | -2.08% |
242 | 孝感 | 湖北 | 4,847 | -3.36% |
243 | 湘潭 | 湖南 | 4,568 | -3.05% |
244 | 咸宁 | 湖北 | 4,248 | +2.83% |
245 | 咸阳 | 陕西 | 8,302 | +1.26% |
246 | 兴安 | 内蒙古 | 5,535 | -0.29% |
247 | 新乡 | 河南 | 6,338 | +2.53% |
248 | 信阳 | 河南 | 6,310 | -0.37% |
249 | 新余 | 江西 | 6,426 | -4.1% |
250 | 忻州 | 山西 | 5,840 | -11.15% |
251 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,200 | -2.95% |
252 | 厦门 | 福建 | 40,054 | -0.52% |
253 | 西宁 | 青海 | 8,841 | -0.06% |
254 | 西双版纳 | 云南 | 6,970 | -4.07% |
255 | 邢台 | 河北 | 7,078 | +0.51% |
256 | 宣城 | 安徽 | 6,922 | -0.46% |
257 | 湘西 | 湖南 | 4,615 | +2.27% |
258 | 襄阳 | 湖北 | 7,737 | +3.41% |
259 | 徐州 | 江苏 | 8,961 | +2.64% |
260 | 延安 | 陕西 | 6,049 | -0.95% |
261 | 雅安 | 四川 | 5,683 | -7.33% |
262 | 延边 | 吉林 | 5,690 | +4.34% |
263 | 盐城 | 江苏 | 9,281 | -0.57% |
264 | 宜宾 | 四川 | 6,881 | +1.0% |
265 | 银川 | 宁夏 | 7,383 | -2.2% |
266 | 云浮 | 广东 | 3,937 | -14.13% |
267 | 宜昌 | 湖北 | 7,360 | +1.01% |
268 | 宜春 | 江西 | 6,820 | -3.94% |
269 | 伊犁 | 新疆 | 6,850 | +2.78% |
270 | 鹰潭 | 江西 | 6,193 | -3.7% |
271 | 益阳 | 湖南 | 5,369 | -2.55% |
272 | 阳江 | 广东 | 5,535 | +1.22% |
273 | 营口 | 辽宁 | 4,636 | -1.03% |
274 | 榆林 | 陕西 | 13,832 | -5.17% |
275 | 永州 | 湖南 | 5,261 | +3.52% |
276 | 阳泉 | 山西 | 4,929 | +2.19% |
277 | 烟台 | 山东 | 7,628 | -4.36% |
278 | 玉林 | 广西 | 4,568 | -7.17% |
279 | 运城 | 山西 | 6,003 | -0.75% |
280 | 玉溪 | 云南 | 5,704 | -7.81% |
281 | 岳阳 | 湖南 | 6,101 | +15.94% |
282 | 扬州 | 江苏 | 12,448 | +1.78% |
283 | 枣庄 | 山东 | 7,687 | +0.15% |
284 | 淄博 | 山东 | 8,048 | +0.66% |
285 | 自贡 | 四川 | 5,428 | -2.3% |
286 | 珠海 | 广东 | 24,695 | +2.88% |
287 | 张掖 | 甘肃 | 3,781 | -1.34% |
288 | 漳州 | 福建 | 11,079 | -0.99% |
289 | 镇江 | 江苏 | 8,754 | +1.87% |
290 | 中山 | 广东 | 9,918 | -1.37% |
291 | 株洲 | 湖南 | 5,640 | -0.44% |
292 | 资阳 | 四川 | 5,042 | -3.75% |
293 | 湛江 | 广东 | 9,198 | -2.9% |
294 | 张家界 | 湖南 | 5,951 | -0.7% |
295 | 张家口 | 河北 | 6,878 | -4.99% |
296 | 周口 | 河南 | 4,889 | +0.4% |
297 | 驻马店 | 河南 | 5,166 | -1.42% |
298 | 肇庆 | 广东 | 7,181 | +0.13% |
299 | 舟山 | 浙江 | 12,975 | +0.83% |
300 | 昭通 | 云南 | 5,664 | -1.84% |
301 | 中卫 | 宁夏 | 5,057 | -0.36% |
302 | 遵义 | 贵州 | 5,216 | -0.96% |
303 | 郑州 | 河南 | 13,626 | -1.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案