全国房价中位数(2026年7月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京 | 54,204 | +0.98% |
| 2 | 广州 | 广东 | 38,690 | +2.89% |
| 3 | 杭州 | 浙江 | 31,852 | -3.97% |
| 4 | 福州 | 福建 | 19,072 | -1.57% |
| 5 | 东莞 | 广东 | 18,149 | -3.57% |
| 6 | 金华 | 浙江 | 14,868 | +0.25% |
| 7 | 丽水 | 浙江 | 14,587 | +1.41% |
| 8 | 成都 | 四川 | 14,006 | -0.09% |
| 9 | 合肥 | 安徽 | 13,925 | +0.27% |
| 10 | 佛山 | 广东 | 12,997 | +5.88% |
| 11 | 拉萨 | 西藏 | 12,988 | +7.05% |
| 12 | 济南 | 山东 | 12,874 | +0.56% |
| 13 | 大理 | 云南 | 12,498 | -3.98% |
| 14 | 海口 | 海南 | 12,240 | -0.37% |
| 15 | 嘉兴 | 浙江 | 12,231 | -0.79% |
| 16 | 常州 | 江苏 | 11,299 | -1.37% |
| 17 | 昆明 | 云南 | 10,326 | -1.48% |
| 18 | 大连 | 辽宁 | 10,319 | +1.05% |
| 19 | 湖州 | 浙江 | 9,576 | +1.01% |
| 20 | 长沙 | 湖南 | 9,491 | +0.41% |
| 21 | 兰州 | 甘肃 | 9,428 | -0.13% |
| 22 | 惠州 | 广东 | 8,998 | -0.53% |
| 23 | 龙岩 | 福建 | 8,731 | +5.39% |
| 24 | 廊坊 | 河北 | 8,553 | -0.38% |
| 25 | 重庆 | 重庆 | 8,468 | -2.98% |
| 26 | 邯郸 | 河北 | 8,422 | -1.36% |
| 27 | 凉山 | 四川 | 8,414 | -2.45% |
| 28 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,311 | -1.36% |
| 29 | 赣州 | 江西 | 8,124 | -3.93% |
| 30 | 聊城 | 山东 | 8,081 | -0.15% |
| 31 | 连云港 | 江苏 | 8,031 | +2.92% |
| 32 | 长治 | 山西 | 8,005 | -0.41% |
| 33 | 陇南 | 甘肃 | 8,003 | +2.97% |
| 34 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 7,765 | -0.57% |
| 35 | 沧州 | 河北 | 7,619 | -0.44% |
| 36 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,596 | -0.01% |
| 37 | 林芝 | 西藏 | 7,595 | -0.65% |
| 38 | 洛阳 | 河南 | 7,442 | -2.02% |
| 39 | 临沂 | 山东 | 7,418 | -1.35% |
| 40 | 丽江 | 云南 | 7,401 | +2.09% |
| 41 | 晋城 | 山西 | 7,377 | +0.67% |
| 42 | 揭阳 | 广东 | 7,360 | +1.01% |
| 43 | 九江 | 江西 | 7,206 | +0.32% |
| 44 | 长春 | 吉林 | 7,191 | +0.89% |
| 45 | 贵阳 | 贵州 | 7,070 | -4.08% |
| 46 | 黄山 | 安徽 | 7,006 | +2.25% |
| 47 | 池州 | 安徽 | 6,983 | -0.72% |
| 48 | 保定 | 河北 | 6,682 | +0.65% |
| 49 | 承德 | 河北 | 6,652 | -7.1% |
| 50 | 德州 | 山东 | 6,543 | +1.18% |
| 51 | 济宁 | 山东 | 6,505 | -0.68% |
| 52 | 广元 | 四川 | 6,488 | +1.37% |
| 53 | 江门 | 广东 | 6,439 | -2.99% |
| 54 | 吕梁 | 山西 | 6,426 | -3.08% |
| 55 | 临汾 | 山西 | 6,389 | -1.19% |
| 56 | 鹤壁 | 河南 | 6,387 | -4.46% |
| 57 | 衡水 | 河北 | 6,358 | +0.26% |
| 58 | 德宏 | 云南 | 6,246 | +7.06% |
| 59 | 蚌埠 | 安徽 | 6,233 | -1.77% |
| 60 | 临沧 | 云南 | 6,209 | +8.82% |
| 61 | 临夏 | 甘肃 | 6,187 | -3.03% |
| 62 | 吉安 | 江西 | 6,174 | -1.2% |
| 63 | 阜阳 | 安徽 | 6,088 | +0.69% |
| 64 | 柳州 | 广西 | 6,076 | -1.01% |
| 65 | 安庆 | 安徽 | 6,060 | -2.6% |
| 66 | 滨州 | 山东 | 6,051 | +2.24% |
| 67 | 开封 | 河南 | 6,032 | +3.97% |
| 68 | 定西 | 甘肃 | 5,990 | +1.49% |
| 69 | 赤峰 | 内蒙古 | 5,979 | +0.97% |
| 70 | 包头 | 内蒙古 | 5,951 | -1.64% |
| 71 | 桂林 | 广西 | 5,913 | +1.89% |
| 72 | 亳州 | 安徽 | 5,889 | -0.45% |
| 73 | 东营 | 山东 | 5,880 | +3.57% |
| 74 | 淮安 | 江苏 | 5,855 | -2.04% |
| 75 | 大同 | 山西 | 5,851 | +3.15% |
| 76 | 安阳 | 河南 | 5,746 | -0.43% |
| 77 | 焦作 | 河南 | 5,734 | -2.01% |
| 78 | 汉中 | 陕西 | 5,726 | +0.8% |
| 79 | 德阳 | 四川 | 5,706 | +0.04% |
| 80 | 固原 | 宁夏 | 5,684 | +4.81% |
| 81 | 晋中 | 山西 | 5,670 | +1.0% |
| 82 | 吉林 | 吉林 | 5,638 | +3.77% |
| 83 | 郴州 | 湖南 | 5,593 | -0.09% |
| 84 | 锦州 | 辽宁 | 5,573 | -1.14% |
| 85 | 酒泉 | 甘肃 | 5,558 | -1.91% |
| 86 | 恩施 | 湖北 | 5,538 | +1.02% |
| 87 | 喀什 | 新疆 | 5,476 | -0.23% |
| 88 | 丹东 | 辽宁 | 5,463 | +0.69% |
| 89 | 达州 | 四川 | 5,441 | +0.6% |
| 90 | 抚州 | 江西 | 5,427 | -3.24% |
| 91 | 金昌 | 甘肃 | 5,412 | +5.08% |
| 92 | 安康 | 陕西 | 5,389 | -2.67% |
| 93 | 淮北 | 安徽 | 5,376 | +1.19% |
| 94 | 黄冈 | 湖北 | 5,373 | -0.49% |
| 95 | 滁州 | 安徽 | 5,356 | +1.17% |
| 96 | 景德镇 | 江西 | 5,332 | -3.58% |
| 97 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,304 | -1.5% |
| 98 | 泸州 | 四川 | 5,250 | +2.95% |
| 99 | 保山 | 云南 | 5,230 | -9.55% |
| 100 | 菏泽 | 山东 | 5,211 | -1.53% |
| 101 | 大庆 | 黑龙江 | 5,155 | -2.99% |
| 102 | 红河 | 云南 | 5,144 | +0.46% |
| 103 | 昌吉 | 新疆 | 5,134 | -2.82% |
| 104 | 北海 | 广西 | 5,119 | +2.11% |
| 105 | 乐山 | 四川 | 5,094 | -2.09% |
| 106 | 贵港 | 广西 | 5,081 | +1.56% |
| 107 | 阿克苏 | 新疆 | 5,065 | +1.08% |
| 108 | 嘉峪关 | 甘肃 | 5,058 | -1.24% |
| 109 | 毕节 | 贵州 | 5,043 | -0.85% |
| 110 | 河源 | 广东 | 5,032 | -2.59% |
| 111 | 荆州 | 湖北 | 5,003 | -2.45% |
| 112 | 常德 | 湖南 | 4,973 | +1.49% |
| 113 | 黄石 | 湖北 | 4,963 | -2.38% |
| 114 | 娄底 | 湖南 | 4,935 | -0.9% |
| 115 | 白银 | 甘肃 | 4,926 | +1.05% |
| 116 | 六安 | 安徽 | 4,879 | -1.08% |
| 117 | 六盘水 | 贵州 | 4,869 | -0.69% |
| 118 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,868 | +2.41% |
| 119 | 克拉玛依 | 新疆 | 4,826 | +1.19% |
| 120 | 朝阳 | 辽宁 | 4,823 | -3.42% |
| 121 | 鸡西 | 黑龙江 | 4,770 | -8.64% |
| 122 | 淮南 | 安徽 | 4,743 | -1.92% |
| 123 | 漯河 | 河南 | 4,717 | -0.19% |
| 124 | 衡阳 | 湖南 | 4,711 | -4.19% |
| 125 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,691 | +0.79% |
| 126 | 巴中 | 四川 | 4,676 | +0.77% |
| 127 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,658 | +3.05% |
| 128 | 贺州 | 广西 | 4,657 | +7.69% |
| 129 | 哈密 | 新疆 | 4,598 | -3.54% |
| 130 | 宝鸡 | 陕西 | 4,561 | +1.02% |
| 131 | 和田 | 新疆 | 4,559 | -6.76% |
| 132 | 广安 | 四川 | 4,490 | -1.59% |
| 133 | 巴州 | 新疆 | 4,475 | -1.68% |
| 134 | 本溪 | 辽宁 | 4,467 | +0.72% |
| 135 | 阜新 | 辽宁 | 4,425 | -2.06% |
| 136 | 白城 | 吉林 | 4,416 | +0.62% |
| 137 | 荆门 | 湖北 | 4,411 | +1.67% |
| 138 | 鄂州 | 湖北 | 4,410 | -2.15% |
| 139 | 百色 | 广西 | 4,409 | -3.61% |
| 140 | 鞍山 | 辽宁 | 4,318 | +0.52% |
| 141 | 黑河 | 黑龙江 | 4,287 | -0.6% |
| 142 | 来宾 | 广西 | 4,238 | -0.6% |
| 143 | 楚雄 | 云南 | 4,188 | +5.01% |
| 144 | 海西 | 青海 | 4,185 | +2.38% |
| 145 | 防城港 | 广西 | 4,145 | +0.87% |
| 146 | 安顺 | 贵州 | 4,142 | -2.85% |
| 147 | 怀化 | 湖南 | 4,123 | +2.24% |
| 148 | 抚顺 | 辽宁 | 4,071 | -0.27% |
| 149 | 辽阳 | 辽宁 | 4,016 | -2.38% |
| 150 | 河池 | 广西 | 3,897 | +1.34% |
| 151 | 辽源 | 吉林 | 3,890 | -0.57% |
| 152 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,676 | +0.12% |
| 153 | 崇左 | 广西 | 3,643 | +3.09% |
| 154 | 博州 | 新疆 | 3,538 | +2.33% |
| 155 | 白山 | 吉林 | 3,481 | -3.28% |
| 156 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,261 | -2.02% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。