全国房价中位数(2026年10月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 广东 | 67,326 | +1.13% |
| 2 | 上海 | 上海 | 60,392 | -0.01% |
| 3 | 北京 | 北京 | 53,849 | -3.35% |
| 4 | 广州 | 广东 | 38,171 | +4.52% |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 34,229 | -0.87% |
| 6 | 厦门 | 福建 | 31,264 | +2.51% |
| 7 | 三亚 | 海南 | 26,724 | -1.52% |
| 8 | 南京 | 江苏 | 22,055 | -5.01% |
| 9 | 福州 | 福建 | 19,221 | -0.26% |
| 10 | 东莞 | 广东 | 18,996 | +0.49% |
| 11 | 珠海 | 广东 | 18,336 | -0.38% |
| 12 | 苏州 | 江苏 | 17,402 | +2.05% |
| 13 | 宁波 | 浙江 | 17,160 | +3.25% |
| 14 | 天津 | 天津 | 16,535 | -8.98% |
| 15 | 金华 | 浙江 | 15,110 | -2.31% |
| 16 | 台州 | 浙江 | 14,999 | -1.29% |
| 17 | 合肥 | 安徽 | 14,536 | +3.63% |
| 18 | 温州 | 浙江 | 14,530 | +2.42% |
| 19 | 成都 | 四川 | 14,451 | +3.12% |
| 20 | 丽水 | 浙江 | 14,400 | +2.1% |
| 21 | 青岛 | 山东 | 14,386 | -8.97% |
| 22 | 绍兴 | 浙江 | 13,798 | +2.9% |
| 23 | 大理 | 云南 | 13,157 | +1.01% |
| 24 | 无锡 | 江苏 | 13,058 | +0.75% |
| 25 | 佛山 | 广东 | 12,573 | -2.33% |
| 26 | 榆林 | 陕西 | 12,497 | -2.17% |
| 27 | 海口 | 海南 | 12,162 | +0.79% |
| 28 | 衢州 | 浙江 | 12,151 | +2.65% |
| 29 | 嘉兴 | 浙江 | 12,120 | -3.93% |
| 30 | 西安 | 陕西 | 12,089 | +0.25% |
| 31 | 济南 | 山东 | 12,061 | -1.65% |
| 32 | 拉萨 | 西藏 | 11,989 | -4.56% |
| 33 | 武汉 | 湖北 | 11,848 | +1.21% |
| 34 | 宁德 | 福建 | 11,560 | +0.66% |
| 35 | 舟山 | 浙江 | 11,258 | -2.4% |
| 36 | 汕头 | 广东 | 11,134 | +2.55% |
| 37 | 常州 | 江苏 | 11,116 | -3.91% |
| 38 | 莆田 | 福建 | 11,028 | +1.22% |
| 39 | 泉州 | 福建 | 10,355 | -0.95% |
| 40 | 大连 | 辽宁 | 10,349 | -1.24% |
| 41 | 昆明 | 云南 | 10,344 | -0.81% |
| 42 | 郑州 | 河南 | 10,085 | +0.33% |
| 43 | 南通 | 江苏 | 10,022 | +0.87% |
| 44 | 石家庄 | 河北 | 10,016 | -1.13% |
| 45 | 漳州 | 福建 | 9,795 | -3.47% |
| 46 | 长沙 | 湖南 | 9,574 | -1.23% |
| 47 | 扬州 | 江苏 | 9,565 | -5.64% |
| 48 | 芜湖 | 安徽 | 9,503 | -0.12% |
| 49 | 太原 | 山西 | 9,428 | -0.66% |
| 50 | 兰州 | 甘肃 | 9,362 | +1.0% |
| 51 | 南宁 | 广西 | 9,252 | -2.48% |
| 52 | 湖州 | 浙江 | 9,157 | -5.05% |
| 53 | 泰州 | 江苏 | 9,119 | -7.26% |
| 54 | 湛江 | 广东 | 9,056 | +3.58% |
| 55 | 南昌 | 江西 | 8,973 | -4.18% |
| 56 | 西宁 | 青海 | 8,919 | +0.31% |
| 57 | 三明 | 福建 | 8,769 | -1.67% |
| 58 | 重庆 | 重庆 | 8,751 | -3.49% |
| 59 | 廊坊 | 河北 | 8,608 | -1.74% |
| 60 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,536 | +3.46% |
| 61 | 中山 | 广东 | 8,472 | +1.14% |
| 62 | 凉山 | 四川 | 8,388 | +0.22% |
| 63 | 陇南 | 甘肃 | 8,347 | +4.29% |
| 64 | 邯郸 | 河北 | 8,281 | -1.02% |
| 65 | 聊城 | 山东 | 8,193 | +2.88% |
| 66 | 龙岩 | 福建 | 8,165 | -3.12% |
| 67 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,157 | -3.2% |
| 68 | 惠州 | 广东 | 8,153 | -0.03% |
| 69 | 沈阳 | 辽宁 | 8,124 | +0.05% |
| 70 | 赣州 | 江西 | 8,097 | -2.44% |
| 71 | 长治 | 山西 | 8,039 | -1.32% |
| 72 | 秦皇岛 | 河北 | 7,908 | -1.56% |
| 73 | 沧州 | 河北 | 7,775 | +1.17% |
| 74 | 连云港 | 江苏 | 7,741 | -2.5% |
| 75 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 7,696 | +0.27% |
| 76 | 林芝 | 西藏 | 7,593 | -0.64% |
| 77 | 唐山 | 河北 | 7,571 | -0.68% |
| 78 | 泰安 | 山东 | 7,503 | -1.56% |
| 79 | 洛阳 | 河南 | 7,495 | -1.26% |
| 80 | 黄山 | 安徽 | 7,460 | +4.38% |
| 81 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,372 | -2.75% |
| 82 | 长春 | 吉林 | 7,315 | +0.83% |
| 83 | 绵阳 | 四川 | 7,304 | +1.3% |
| 84 | 晋城 | 山西 | 7,299 | +1.38% |
| 85 | 南平 | 福建 | 7,264 | -2.19% |
| 86 | 盐城 | 江苏 | 7,225 | -0.04% |
| 87 | 揭阳 | 广东 | 7,197 | -6.21% |
| 88 | 丽江 | 云南 | 7,196 | -1.12% |
| 89 | 贵阳 | 贵州 | 7,178 | -2.02% |
| 90 | 徐州 | 江苏 | 7,166 | +4.54% |
| 91 | 马鞍山 | 安徽 | 7,119 | +1.33% |
| 92 | 临沂 | 山东 | 7,104 | -0.72% |
| 93 | 庆阳 | 甘肃 | 7,096 | +0.24% |
| 94 | 汕尾 | 广东 | 7,044 | +5.14% |
| 95 | 九江 | 江西 | 6,982 | +0.6% |
| 96 | 日照 | 山东 | 6,972 | +0.09% |
| 97 | 银川 | 宁夏 | 6,947 | +1.89% |
| 98 | 镇江 | 江苏 | 6,929 | -3.2% |
| 99 | 普洱 | 云南 | 6,929 | -0.26% |
| 100 | 西双版纳 | 云南 | 6,884 | +1.14% |
| 101 | 鹤壁 | 河南 | 6,789 | +0.35% |
| 102 | 淄博 | 山东 | 6,786 | +3.52% |
| 103 | 肇庆 | 广东 | 6,786 | +0.8% |
| 104 | 江门 | 广东 | 6,754 | +1.98% |
| 105 | 保定 | 河北 | 6,746 | +1.34% |
| 106 | 烟台 | 山东 | 6,744 | -6.28% |
| 107 | 承德 | 河北 | 6,711 | -4.71% |
| 108 | 梅州 | 广东 | 6,700 | +2.93% |
| 109 | 威海 | 山东 | 6,671 | -2.89% |
| 110 | 池州 | 安徽 | 6,652 | -0.92% |
| 111 | 宿迁 | 江苏 | 6,544 | -1.53% |
| 112 | 枣庄 | 山东 | 6,525 | -1.45% |
| 113 | 广元 | 四川 | 6,517 | -3.01% |
| 114 | 襄阳 | 湖北 | 6,494 | -3.05% |
| 115 | 伊犁 | 新疆 | 6,486 | +0.39% |
| 116 | 宜宾 | 四川 | 6,483 | +1.84% |
| 117 | 天水 | 甘肃 | 6,411 | -0.62% |
| 118 | 茂名 | 广东 | 6,354 | -0.35% |
| 119 | 济宁 | 山东 | 6,323 | -1.71% |
| 120 | 临沧 | 云南 | 6,277 | +1.61% |
| 121 | 邢台 | 河北 | 6,262 | -1.12% |
| 122 | 宜昌 | 湖北 | 6,262 | -1.1% |
| 123 | 武威 | 甘肃 | 6,240 | +3.27% |
| 124 | 咸阳 | 陕西 | 6,237 | +0.06% |
| 125 | 衡水 | 河北 | 6,227 | -0.26% |
| 126 | 十堰 | 湖北 | 6,207 | +2.29% |
| 127 | 吕梁 | 山西 | 6,203 | +0.19% |
| 128 | 临汾 | 山西 | 6,187 | -2.33% |
| 129 | 忻州 | 山西 | 6,183 | -0.03% |
| 130 | 吉安 | 江西 | 6,182 | -1.72% |
| 131 | 开封 | 河南 | 6,180 | +5.94% |
| 132 | 德宏 | 云南 | 6,179 | +7.58% |
| 133 | 安庆 | 安徽 | 6,178 | -3.09% |
| 134 | 柳州 | 广西 | 6,171 | +1.54% |
| 135 | 濮阳 | 河南 | 6,096 | +1.61% |
| 136 | 德州 | 山东 | 6,096 | -11.42% |
| 137 | 临夏 | 甘肃 | 6,075 | -2.49% |
| 138 | 蚌埠 | 安徽 | 6,070 | +0.16% |
| 139 | 阜阳 | 安徽 | 6,048 | +1.04% |
| 140 | 桂林 | 广西 | 6,024 | +0.24% |
| 141 | 吴忠 | 宁夏 | 5,999 | +0.58% |
| 142 | 宣城 | 安徽 | 5,993 | -2.07% |
| 143 | 张家界 | 湖南 | 5,961 | +2.4% |
| 144 | 东营 | 山东 | 5,945 | -2.22% |
| 145 | 包头 | 内蒙古 | 5,939 | -1.18% |
| 146 | 亳州 | 安徽 | 5,921 | -1.0% |
| 147 | 大同 | 山西 | 5,878 | -0.14% |
| 148 | 宜春 | 江西 | 5,873 | -0.86% |
| 149 | 上饶 | 江西 | 5,866 | -1.84% |
| 150 | 张家口 | 河北 | 5,854 | +4.17% |
| 151 | 滨州 | 山东 | 5,840 | -1.56% |
| 152 | 潍坊 | 山东 | 5,831 | -0.14% |
| 153 | 商洛 | 陕西 | 5,823 | -7.55% |
| 154 | 赤峰 | 内蒙古 | 5,810 | +0.21% |
| 155 | 焦作 | 河南 | 5,767 | +1.08% |
| 156 | 安阳 | 河南 | 5,753 | +1.88% |
| 157 | 攀枝花 | 四川 | 5,712 | +3.03% |
| 158 | 玉溪 | 云南 | 5,703 | +0.86% |
| 159 | 岳阳 | 湖南 | 5,677 | +2.51% |
| 160 | 平凉 | 甘肃 | 5,657 | +2.25% |
| 161 | 汉中 | 陕西 | 5,649 | -0.32% |
| 162 | 酒泉 | 甘肃 | 5,629 | -4.44% |
| 163 | 固原 | 宁夏 | 5,629 | +4.77% |
| 164 | 信阳 | 河南 | 5,629 | -0.43% |
| 165 | 锦州 | 辽宁 | 5,600 | -0.22% |
| 166 | 德阳 | 四川 | 5,587 | -0.01% |
| 167 | 吉林 | 吉林 | 5,586 | +4.53% |
| 168 | 通辽 | 内蒙古 | 5,585 | +0.7% |
| 169 | 铜陵 | 安徽 | 5,574 | +1.84% |
| 170 | 晋中 | 山西 | 5,565 | -4.29% |
| 171 | 鹰潭 | 江西 | 5,563 | -2.09% |
| 172 | 景德镇 | 江西 | 5,560 | +0.42% |
| 173 | 眉山 | 四川 | 5,558 | +0.93% |
| 174 | 新余 | 江西 | 5,558 | -3.22% |
| 175 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,557 | +4.88% |
| 176 | 淮安 | 江苏 | 5,554 | -2.59% |
| 177 | 许昌 | 河南 | 5,532 | +2.73% |
| 178 | 运城 | 山西 | 5,530 | +1.5% |
| 179 | 淮北 | 安徽 | 5,521 | -0.33% |
| 180 | 遂宁 | 四川 | 5,488 | -0.47% |
| 181 | 抚州 | 江西 | 5,487 | -0.42% |
| 182 | 达州 | 四川 | 5,467 | +0.95% |
| 183 | 商丘 | 河南 | 5,451 | +0.79% |
| 184 | 安康 | 陕西 | 5,409 | +3.32% |
| 185 | 金昌 | 甘肃 | 5,409 | +5.36% |
| 186 | 喀什 | 新疆 | 5,407 | -1.52% |
| 187 | 恩施 | 湖北 | 5,402 | -0.67% |
| 188 | 黄冈 | 湖北 | 5,401 | +1.84% |
| 189 | 昭通 | 云南 | 5,368 | +1.03% |
| 190 | 保山 | 云南 | 5,358 | -3.63% |
| 191 | 新乡 | 河南 | 5,353 | -1.42% |
| 192 | 郴州 | 湖南 | 5,351 | -1.4% |
| 193 | 定西 | 甘肃 | 5,347 | -4.17% |
| 194 | 伊春 | 黑龙江 | 5,310 | +12.22% |
| 195 | 韶关 | 广东 | 5,289 | +3.65% |
| 196 | 泸州 | 四川 | 5,280 | +0.07% |
| 197 | 毕节 | 贵州 | 5,271 | +5.2% |
| 198 | 平顶山 | 河南 | 5,267 | +1.56% |
| 199 | 南充 | 四川 | 5,260 | +0.91% |
| 200 | 内江 | 四川 | 5,256 | +3.31% |
| 201 | 阳江 | 广东 | 5,218 | -1.31% |
| 202 | 中卫 | 宁夏 | 5,191 | -2.23% |
| 203 | 乐山 | 四川 | 5,172 | +4.08% |
| 204 | 丹东 | 辽宁 | 5,168 | -3.68% |
| 205 | 南阳 | 河南 | 5,127 | -5.47% |
| 206 | 昌吉 | 新疆 | 5,120 | -1.45% |
| 207 | 贵港 | 广西 | 5,116 | -2.4% |
| 208 | 河源 | 广东 | 5,115 | +2.03% |
| 209 | 雅安 | 四川 | 5,104 | -1.17% |
| 210 | 兴安 | 内蒙古 | 5,090 | +2.87% |
| 211 | 北海 | 广西 | 5,083 | +0.07% |
| 212 | 文山 | 云南 | 5,081 | +2.09% |
| 213 | 延安 | 陕西 | 5,079 | -5.84% |
| 214 | 淮南 | 安徽 | 5,066 | +2.82% |
| 215 | 菏泽 | 山东 | 5,060 | -3.0% |
| 216 | 大庆 | 黑龙江 | 5,058 | +1.16% |
| 217 | 滁州 | 安徽 | 5,056 | +1.8% |
| 218 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,051 | +1.08% |
| 219 | 乌海 | 内蒙古 | 5,051 | +0.43% |
| 220 | 阿克苏 | 新疆 | 5,044 | -1.8% |
| 221 | 红河 | 云南 | 5,043 | -4.33% |
| 222 | 自贡 | 四川 | 5,030 | +4.25% |
| 223 | 六安 | 安徽 | 5,019 | +1.1% |
| 224 | 益阳 | 湖南 | 5,013 | +0.91% |
| 225 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 4,992 | -0.37% |
| 226 | 宿州 | 安徽 | 4,968 | -0.43% |
| 227 | 渭南 | 陕西 | 4,968 | -3.71% |
| 228 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,965 | +2.89% |
| 229 | 鸡西 | 黑龙江 | 4,955 | +4.71% |
| 230 | 黄石 | 湖北 | 4,939 | +1.18% |
| 231 | 荆州 | 湖北 | 4,892 | +0.71% |
| 232 | 衡阳 | 湖南 | 4,884 | -1.12% |
| 233 | 遵义 | 贵州 | 4,882 | -1.05% |
| 234 | 常德 | 湖南 | 4,878 | -0.92% |
| 235 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,855 | -3.22% |
| 236 | 萍乡 | 江西 | 4,852 | -3.16% |
| 237 | 随州 | 湖北 | 4,841 | +3.15% |
| 238 | 株洲 | 湖南 | 4,841 | +4.64% |
| 239 | 曲靖 | 云南 | 4,838 | -0.76% |
| 240 | 玉林 | 广西 | 4,813 | -1.27% |
| 241 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,804 | -2.92% |
| 242 | 梧州 | 广西 | 4,790 | +2.52% |
| 243 | 巴中 | 四川 | 4,784 | -0.73% |
| 244 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,774 | +3.07% |
| 245 | 六盘水 | 贵州 | 4,768 | -0.8% |
| 246 | 娄底 | 湖南 | 4,752 | -2.21% |
| 247 | 漯河 | 河南 | 4,731 | +1.78% |
| 248 | 钦州 | 广西 | 4,724 | -2.89% |
| 249 | 哈密 | 新疆 | 4,715 | +0.73% |
| 250 | 朔州 | 山西 | 4,693 | -1.91% |
| 251 | 白银 | 甘肃 | 4,676 | -6.25% |
| 252 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,665 | +0.56% |
| 253 | 孝感 | 湖北 | 4,625 | -0.02% |
| 254 | 广安 | 四川 | 4,613 | +0.26% |
| 255 | 朝阳 | 辽宁 | 4,567 | +1.53% |
| 256 | 驻马店 | 河南 | 4,551 | -3.39% |
| 257 | 三门峡 | 河南 | 4,539 | -1.34% |
| 258 | 通化 | 吉林 | 4,518 | -2.3% |
| 259 | 资阳 | 四川 | 4,499 | -1.88% |
| 260 | 延边 | 吉林 | 4,481 | -1.95% |
| 261 | 阳泉 | 山西 | 4,468 | -2.66% |
| 262 | 邵阳 | 湖南 | 4,461 | +1.03% |
| 263 | 贺州 | 广西 | 4,432 | -11.14% |
| 264 | 铜川 | 陕西 | 4,431 | -1.74% |
| 265 | 荆门 | 湖北 | 4,426 | +3.29% |
| 266 | 巴州 | 新疆 | 4,415 | -2.35% |
| 267 | 本溪 | 辽宁 | 4,392 | +0.92% |
| 268 | 湘潭 | 湖南 | 4,364 | +3.05% |
| 269 | 云浮 | 广东 | 4,364 | +1.01% |
| 270 | 清远 | 广东 | 4,364 | +2.66% |
| 271 | 阜新 | 辽宁 | 4,354 | -0.98% |
| 272 | 铜仁 | 贵州 | 4,341 | -2.46% |
| 273 | 鞍山 | 辽宁 | 4,321 | +0.63% |
| 274 | 鄂州 | 湖北 | 4,317 | +0.39% |
| 275 | 和田 | 新疆 | 4,316 | -5.19% |
| 276 | 黔东南 | 贵州 | 4,315 | -0.2% |
| 277 | 黔西南 | 贵州 | 4,313 | +3.8% |
| 278 | 宝鸡 | 陕西 | 4,305 | -3.86% |
| 279 | 白城 | 吉林 | 4,302 | -1.88% |
| 280 | 周口 | 河南 | 4,276 | -2.73% |
| 281 | 永州 | 湖南 | 4,230 | -0.96% |
| 282 | 怀化 | 湖南 | 4,229 | +3.55% |
| 283 | 百色 | 广西 | 4,228 | -9.17% |
| 284 | 海西 | 青海 | 4,228 | -1.85% |
| 285 | 防城港 | 广西 | 4,217 | +5.24% |
| 286 | 来宾 | 广西 | 4,214 | -2.12% |
| 287 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,213 | -0.81% |
| 288 | 营口 | 辽宁 | 4,185 | +0.63% |
| 289 | 辽阳 | 辽宁 | 4,154 | +0.11% |
| 290 | 盘锦 | 辽宁 | 4,134 | +1.81% |
| 291 | 安顺 | 贵州 | 4,125 | -1.1% |
| 292 | 抚顺 | 辽宁 | 4,080 | +0.68% |
| 293 | 楚雄 | 云南 | 4,044 | -1.66% |
| 294 | 黑河 | 黑龙江 | 4,030 | -1.43% |
| 295 | 湘西 | 湖南 | 3,993 | -2.71% |
| 296 | 绥化 | 黑龙江 | 3,986 | +1.04% |
| 297 | 咸宁 | 湖北 | 3,966 | -0.64% |
| 298 | 松原 | 吉林 | 3,933 | +0.76% |
| 299 | 黔南 | 贵州 | 3,896 | +4.18% |
| 300 | 张掖 | 甘肃 | 3,892 | +0.52% |
| 301 | 辽源 | 吉林 | 3,877 | -0.48% |
| 302 | 博州 | 新疆 | 3,788 | +4.39% |
| 303 | 河池 | 广西 | 3,777 | -0.54% |
| 304 | 崇左 | 广西 | 3,703 | +5.03% |
| 305 | 白山 | 吉林 | 3,621 | +4.38% |
| 306 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,619 | +0.29% |
| 307 | 铁岭 | 辽宁 | 3,593 | -4.0% |
| 308 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,474 | -7.07% |
| 309 | 四平 | 吉林 | 3,359 | -2.96% |
| 310 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,287 | +0.7% |
| 311 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,444 | +17.15% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。