平均房价(2025年12月)
平均总价
670万元
售租比
57
挂牌数量
5299套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 104,059 | -0.47% |
| 2 | 静安区 | 79,979 | -0.87% |
| 3 | 徐汇区 | 79,101 | -0.13% |
| 4 | 长宁区 | 68,722 | -1.54% |
| 5 | 浦东新区 | 66,357 | +0.55% |
| 6 | 普陀区 | 62,056 | -0.39% |
| 7 | 虹口区 | 61,957 | -4.63% |
| 8 | 杨浦区 | 61,554 | -4.34% |
| 9 | 闵行区 | 55,894 | +0.15% |
| 10 | 青浦区 | 48,468 | +3.12% |
| 11 | 宝山区 | 44,237 | +1.92% |
| 12 | 松江区 | 43,414 | -1.05% |
| 13 | 嘉定区 | 41,496 | +4.24% |
| 14 | 奉贤区 | 24,190 | +0.04% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。