平均房价(2026年2月挂牌)
平均总价
672万元
售租比
58
挂牌数量
5023套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 106,247 | -2.25% |
| 2 | 静安区 | 85,278 | +4.36% |
| 3 | 徐汇区 | 77,460 | -7.7% |
| 4 | 长宁区 | 67,439 | -5.65% |
| 5 | 虹口区 | 65,532 | +3.84% |
| 6 | 浦东新区 | 63,483 | -4.24% |
| 7 | 普陀区 | 62,657 | +1.83% |
| 8 | 杨浦区 | 62,078 | -0.39% |
| 9 | 闵行区 | 54,741 | -3.47% |
| 10 | 青浦区 | 46,775 | -16.47% |
| 11 | 宝山区 | 43,051 | -1.97% |
| 12 | 松江区 | 40,440 | -4.24% |
| 13 | 嘉定区 | 40,195 | -1.79% |
| 14 | 奉贤区 | 24,335 | -3.3% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。