平均房价(2025年4月)
平均总价
748万元
售租比
52
挂牌数量
14820套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 111,061 | -5.5% |
2 | 静安区 | 88,972 | -1.3% |
3 | 徐汇区 | 82,052 | -0.4% |
4 | 长宁区 | 78,178 | -3.49% |
5 | 虹口区 | 69,690 | -0.99% |
6 | 浦东新区 | 69,200 | +2.8% |
7 | 杨浦区 | 68,846 | -3.62% |
8 | 普陀区 | 65,233 | -0.53% |
9 | 闵行区 | 58,933 | -0.81% |
10 | 青浦区 | 45,920 | -13.78% |
11 | 宝山区 | 45,393 | +0.2% |
12 | 松江区 | 42,749 | -2.13% |
13 | 嘉定区 | 42,506 | -1.53% |
14 | 奉贤区 | 27,260 | -0.99% |
15 | 崇明区 | 17,512 | +5.73% |
16 | 金山区 | 16,440 | -4.66% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。