平均房价(2025年11月)
平均总价
682万元
售租比
56
挂牌数量
5466套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 104,548 | +2.46% |
| 2 | 静安区 | 80,680 | -5.26% |
| 3 | 徐汇区 | 79,204 | +2.78% |
| 4 | 长宁区 | 69,795 | +0.64% |
| 5 | 浦东新区 | 65,994 | -0.06% |
| 6 | 虹口区 | 64,965 | -4.75% |
| 7 | 杨浦区 | 64,343 | -2.14% |
| 8 | 普陀区 | 62,301 | -1.6% |
| 9 | 闵行区 | 55,808 | -4.68% |
| 10 | 青浦区 | 47,001 | +8.6% |
| 11 | 松江区 | 43,872 | +2.46% |
| 12 | 宝山区 | 43,403 | -1.66% |
| 13 | 嘉定区 | 39,810 | -0.57% |
| 14 | 奉贤区 | 24,181 | +0.99% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。