平均房价(2024年11月)
平均总价
779万元
售租比
52
挂牌数量
13385套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 116,154 | -4.62% |
2 | 静安区 | 92,050 | -3.42% |
3 | 徐汇区 | 81,263 | -3.19% |
4 | 长宁区 | 81,041 | +3.52% |
5 | 虹口区 | 73,316 | -1.36% |
6 | 浦东新区 | 68,718 | +0.92% |
7 | 杨浦区 | 68,519 | -3.42% |
8 | 普陀区 | 65,590 | -0.64% |
9 | 闵行区 | 60,417 | -0.5% |
10 | 青浦区 | 58,065 | +2.44% |
11 | 宝山区 | 48,091 | +0.74% |
12 | 松江区 | 46,200 | -0.21% |
13 | 嘉定区 | 42,702 | -0.28% |
14 | 奉贤区 | 25,334 | -1.44% |
15 | 崇明区 | 18,329 | +10.86% |
16 | 金山区 | 16,911 | -3.93% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案