平均房价(2025年5月)
平均总价
715万元
售租比
50
挂牌数量
10966套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 114,128 | +2.76% |
2 | 静安区 | 88,488 | -0.54% |
3 | 徐汇区 | 79,459 | -3.16% |
4 | 长宁区 | 75,112 | -3.92% |
5 | 虹口区 | 68,344 | -1.93% |
6 | 杨浦区 | 67,511 | -1.94% |
7 | 普陀区 | 65,007 | -0.35% |
8 | 浦东新区 | 64,987 | -6.09% |
9 | 闵行区 | 58,191 | -1.26% |
10 | 青浦区 | 50,683 | +10.37% |
11 | 宝山区 | 45,812 | +0.92% |
12 | 松江区 | 43,130 | +0.89% |
13 | 嘉定区 | 42,877 | +0.87% |
14 | 奉贤区 | 26,563 | -2.56% |
15 | 崇明区 | 18,169 | +3.75% |
16 | 金山区 | 16,110 | -2.01% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。