平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
719万元
售租比
53
挂牌数量
6538套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 120,452 | +5.55% |
| 2 | 徐汇区 | 84,325 | -2.76% |
| 3 | 静安区 | 84,207 | -0.5% |
| 4 | 长宁区 | 71,582 | -2.47% |
| 5 | 虹口区 | 67,083 | +3.07% |
| 6 | 浦东新区 | 64,535 | -2.93% |
| 7 | 杨浦区 | 63,817 | +3.01% |
| 8 | 普陀区 | 61,632 | -1.15% |
| 9 | 闵行区 | 53,140 | -1.88% |
| 10 | 青浦区 | 50,307 | +8.91% |
| 11 | 宝山区 | 43,519 | +1.82% |
| 12 | 松江区 | 40,208 | -1.69% |
| 13 | 嘉定区 | 39,532 | -0.34% |
| 14 | 奉贤区 | 24,844 | -4.2% |
| 15 | 金山区 | 14,933 | -5.73% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。