平均房价(2026年1月)
平均总价
739万元
售租比
59
挂牌数量
6508套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 108,694 | +4.45% |
| 2 | 徐汇区 | 83,918 | +6.09% |
| 3 | 静安区 | 81,716 | +2.17% |
| 4 | 长宁区 | 71,473 | +4.0% |
| 5 | 浦东新区 | 66,297 | -0.09% |
| 6 | 虹口区 | 63,111 | +1.86% |
| 7 | 杨浦区 | 62,323 | +1.25% |
| 8 | 普陀区 | 61,534 | -0.84% |
| 9 | 闵行区 | 56,707 | +1.45% |
| 10 | 青浦区 | 55,997 | +15.53% |
| 11 | 宝山区 | 43,914 | -0.73% |
| 12 | 松江区 | 42,231 | -2.73% |
| 13 | 嘉定区 | 40,927 | -1.37% |
| 14 | 奉贤区 | 25,166 | +4.03% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。