平均房价(2025年6月)
平均总价
729万元
售租比
50
挂牌数量
10871套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 112,691 | -1.26% |
2 | 静安区 | 86,516 | -2.23% |
3 | 徐汇区 | 77,767 | -2.13% |
4 | 长宁区 | 74,223 | -1.18% |
5 | 虹口区 | 73,534 | +7.59% |
6 | 杨浦区 | 70,933 | +5.07% |
7 | 浦东新区 | 64,939 | -0.07% |
8 | 普陀区 | 64,936 | -0.11% |
9 | 闵行区 | 56,367 | -3.13% |
10 | 青浦区 | 55,260 | +9.03% |
11 | 宝山区 | 45,313 | -1.09% |
12 | 嘉定区 | 41,693 | -2.76% |
13 | 松江区 | 41,531 | -3.71% |
14 | 奉贤区 | 27,424 | +3.24% |
15 | 崇明区 | 18,365 | +1.08% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。