山林花园房价,深圳南山区-中国房价行情
设置

本小区

山林花园房价 (住宅)

南山区南山大道

平均单价

105,521元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
诺德国际居住区 106,009 --
青青山庄 105,996 --
中海·阳光玫瑰园 105,989 +0.01%
阳光里雅居 105,814 -0.15%
诺德假日花园 105,691 -0.29%
山林花园 105,521 -0.45%
中熙君南山 105,372 --
缔馨园 105,365 +0.02%
佳兆业前海广场 105,250 +2.08%
朗景园 104,954 +0.34%
汉京确悦 104,614 +0.10%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 荔雅居 东北530米 68,336
2 龙坤居 东北620米 68,633
3 中海丽苑 东北730米 74,713
4 美丽湾国际公寓 东510米 87,452
5 公园道 东840米 82,536
6 汇宾广场 东南200米 80,947
7 中熙君南山 东南250米 105,372
8 中泰艺术名庭 东南620米 101,660
9 汉京山 东南670米 95,612
10 汉京峰景苑 东南670米 93,387
11 龙电花园A区 东南780米 70,385
12 世纪广场 东南810米 67,845
13 新街口大厦 东南880米 75,089
14 新街口大楼 东南880米 76,585
15 龙电花园 南750米 72,705
16 招商·桃花园二期 南850米 89,953
17 招商桃花园三期 南850米 97,666
18 招商·桃花园 南870米 93,259
19 上园(华联城市山林花园二期) 西南120米 105,885
20 荔庭园 西210米 72,338

附近环境

更多山林花园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部