排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 碧桂园·西江华府 | 西北970米 | 10,092 |
2 | 碧桂园越秀·西江御府 | 西北920米 | 9,998 |
3 | 格林春天 | 东南960米 | 9,344 |
4 | 碧桂园 越秀·西江悦府 | 北820米 | 9,248 |
5 | 海伦堡林荫彼岸 | -- | 7,946 |
6 | 翡翠华府 | 西南1280米 | 7,789 |
7 | 天骄半岛 | 西南950米 | 7,288 |
8 | 华茵绿洲 | 南930米 | 6,977 |
9 | 金田御苑 | 西北780米 | 6,546 |
10 | 炮台新村 | 西860米 | 5,725 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案