金海湾花园房价,深圳福田区-中国房价行情
设置

本小区

金海湾花园房价 (住宅)

福田区福荣路

平均单价

75,602元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
长城·盛世家园 75,847 -1.13%
同创·华著 75,747 -1.70%
华盛君荟名庭 75,698 +0.40%
京基·东方华都 75,679 +0.03%
都市阳光名苑 75,628 -0.02%
金海湾花园 75,602 -0.77%
紫荆苑 75,563 +0.08%
翠园华府 75,522 -1.82%
湖彬苑 75,494 +0.03%
金城华庭 75,486 -2.74%
必好花园 75,466 --
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 金地花园 东北230米 70,116
2 韵动家园 东北920米 66,396
3 红树华府 东360米 119,155
4 金地·名座 东690米 72,865
5 绿景花园 东890米 66,516
6 金海丽名居 东930米 68,646
7 绿景·新美域 东940米 78,954
8 绿景蓝湾半岛 东南740米 79,571
9 金地海景花园 东南920米 75,093
10 金地海景·翠堤湾 东南930米 85,623
11 中洲滨海华府 西北490米 90,762
12 鸿景湾名苑 西北490米 73,097
13 万科·金域蓝湾三期 西北750米 82,996
14 万科·金域蓝湾 西北770米 82,984
15 万科·金域蓝湾一期 西北770米 83,009
16 京基滨河时代广场 西北860米 89,940
17 上沙村 北440米 103,797
18 荔树人家 北790米 64,883
19 天安高尔夫花园 北920米 69,732
20 中洲滨海华府一期 北950米 103,797

附近环境

更多金海湾花园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部