新鸿花园房价,深圳龙岗区-中国房价行情
设置

本小区

新鸿花园房价 (住宅)

龙岗区龙翔大道

平均单价

36,864元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
东和大厦 36,949 +1.48%
吉祥来花园 36,937 --
书香文苑 36,911 -0.05%
劲嘉·龙园印象名苑 36,910 --
国展苑 36,875 -2.35%
新鸿花园 36,864 +0.11%
金众云山栖 36,857 --
翠景花园 36,749 -2.73%
东海丽景花园 36,728 -1.95%
豪方菁园 36,705 -1.23%
城南雅筑 36,699 +0.06%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 万科广场 东北270米 48,443
2 万科天誉 东北420米 48,274
3 万科广场天誉花园二期 东340米 48,671
4 财富龙城中央 东870米 40,161
5 鸿基花园 东南110米 41,168
6 风临域 东南220米 40,530
7 合正方洲 东南850米 45,841
8 吉祥来花园 南400米 36,937
9 龙翔花园 西南330米 32,840
10 东都花园二期 西南490米 44,736
11 东都花园 西南580米 38,319
12 保利上城 西南760米 49,624
13 东都中央王座 西南880米 49,692
14 东都花园一期 西南900米 37,397
15 公园大地花园 西300米 53,227
16 公园大地花园二期 西660米 59,246
17 紫薇苑 西北150米 36,402
18 新亚洲花园 西北570米 35,073
19 吉祥广场 西北800米 35,185
20 愉园新苑 西北930米 42,084

附近环境

更多新鸿花园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部