排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 天辰广场 | 北1060米 | 4,970 |
2 | 裕达·中央城巴黎春天 | 西北800米 | 4,544 |
3 | 大地景苑 | 北990米 | 4,202 |
4 | 裕达中央城·金典壹号 | 西北1090米 | 4,128 |
5 | 北岸雅阁 | 西北400米 | 4,060 |
6 | 金色家园 | 北500米 | 4,033 |
7 | 丽景人家 | 北940米 | 3,964 |
8 | 裕达中央城 | 西北870米 | 3,839 |
9 | 裕达·中央城江临天下 | 西北960米 | 3,839 |
10 | 裕达·桂中府 | 西北880米 | 3,572 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。