后海花园房价,深圳南山区-中国房价行情
设置

本小区

后海花园房价 (住宅)

南山区龙城路

平均单价

72,222元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
龙丽园 72,330 +0.05%
鸿景园 72,309 +0.13%
鸿洲文鼎家园 72,267 +6.33%
向南西海花园 72,253 -0.01%
布心公寓 72,236 +24.06%
后海花园 72,222 --
东方海雅居 72,164 --
翠景大厦 72,106 --
龙光·玖悦台 72,070 --
益田村 72,060 -0.84%
现代城华庭 71,919 +0.11%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 云海天城世家 东北70米 77,475
2 海洋之心 东北220米 109,236
3 南粤明珠 东北230米 109,259
4 电力花园 东北230米 95,568
5 电力花园一期 东北310米 95,559
6 瑞铧苑 东150米 102,811
7 天海花园 东250米 106,723
8 浪琴屿花园 东400米 120,482
9 卓越·蔚蓝海岸三期 东480米 110,466
10 观海台 东610米 90,800
11 育德佳园 东南270米 94,308
12 卓越·蔚蓝海岸二期 东南640米 105,960
13 卓越·蔚蓝海岸一期 东南700米 107,403
14 后海名苑居北区 南190米 77,624
15 后海名苑居 南310米 76,409
16 后海名苑居南区 南440米 76,399
17 招商·名仕花园 南470米 78,646
18 卓越·蔚蓝海岸四期 南620米 104,438
19 城脉后海湾公馆 南680米 136,032
20 文德福花园 南730米 75,100

附近环境

更多后海花园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部