桃源居1区房价,深圳宝安区-中国房价行情
设置

本小区

桃源居1区房价 (住宅)

宝安区前进二路

平均单价

48,058元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
威登别墅 55,640 --
诺德中央道 55,625 +4.11%
彩福大厦 55,597 -6.54%
和谐家园 55,577 -0.07%
太阳新城 55,570 +0.02%
南国丽园 55,566 -0.06%
峰度天下 55,547 --
东埔海景花园 55,498 -3.20%
海云轩 55,448 -1.68%
万科城丁香公寓 55,406 -1.95%
万科·深南道68号 55,393 +11.08%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 桃源居11区 东北380米 54,978
2 桃源居 东北410米 49,485
3 桃源居12区 东北560米 47,718
4 桃源盛景园 东北720米 51,971
5 桃源居·首府 东北730米 51,029
6 桃源居13区 东北770米 48,655
7 桃源居十六区 东北860米 56,312
8 桃源峰景园 东北890米 51,029
9 桃源居6区 东北910米 50,971
10 桃源居2区 东110米 48,032
11 桃源居3区 东310米 49,869
12 桃源居4区 东510米 47,927
13 锦绣清华园 东600米 47,992
14 桃源盛世园 东690米 54,082
15 桃源居5区 东730米 47,957
16 兴达华府 西南260米 59,953
17 中信领航里程 西南430米 60,952
18 领翔华府 西南590米 60,929
19 领航城 西南600米 59,846
20 领航城·领誉 西南780米 64,956

附近环境

更多桃源居1区详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部