桃源居3区房价,深圳宝安区-中国房价行情
设置

本小区

桃源居3区房价 (住宅)

宝安区前进二路

平均单价

49,869元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
佳兆业·上品雅园 57,825 -1.75%
棕榈滩花园 57,796 -0.01%
宝佳苑 57,762 -1.51%
福中福花园 57,749 +2.17%
海悦华城 57,746 -2.48%
海天一色雅居 57,739 --
碧湾雅园 57,728 +0.02%
鹏兴花园 57,624 +0.23%
中英街壹号 57,570 +0.19%
洪福雅苑 57,551 +0.01%
锦林新居 57,540 -2.26%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 桃源居12区 东北300米 47,718
2 桃源居·首府 东北460米 51,029
3 桃源居13区 东北480米 48,655
4 桃源居十六区 东北610米 56,312
5 桃源居6区 东北690米 50,971
6 桃源峰景园 东北700米 51,029
7 桃源居4区 东200米 47,927
8 锦绣清华园 东280米 47,992
9 桃源居5区 东420米 47,957
10 桃源盛世园 东南420米 54,082
11 兴达华府 西南560米 59,953
12 中信领航里程 西南720米 60,952
13 领翔华府 西南850米 60,929
14 领航城 西南850米 59,846
15 桃源居2区 西210米 48,032
16 桃源居1区 西310米 48,058
17 领航城·领秀 西620米 58,014
18 桃源居9区 西北290米 48,042
19 世外桃源 西北400米 48,000
20 桃源居 北160米 49,485

附近环境

更多桃源居3区详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部