排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 碧水湾 | 西740米 | 7,186 |
2 | 亿城名苑 | 西南380米 | 6,478 |
3 | 嘉燕·星汇豪庭 | 西760米 | 6,458 |
4 | 金色家园 | 西北660米 | 6,136 |
5 | 毛纺厂新住宅区 | 西南500米 | -- |
6 | 摩根时代 | 东840米 | -- |
7 | 茂名石化力民北住宅小区 | 北930米 | -- |
8 | 龙岭新城 | 西北640米 | -- |
9 | 茂名石化双山北住宅小区 | 东北650米 | -- |
10 | 茂名石化光华南住宅区 | 东北930米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。